Входит в: Слободской уезд, Слободская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-05-010 | дер. | Антипинцы, М. Оглобинцы, Зиновы | 6,5 км | 7 | — | 7 | 14 | 17 | 31 | — | — | ||
2 | 6-05-033 | хутор | Батениха, Борисовская Мельница | 4 км | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | ||
3 | 6-05-049 | дер. | Б. Болотовы, Болотовы, Токаревская | 8,5 км | 23 | 4 | 27 | 71 | 60 | 131 | 1 | — | ||
4 | 6-05-064 | дер. | Быковы, Антипинская 3-я | 6,5 км | 12 | 1 | 13 | 33 | 38 | 71 | — | — | ||
5 | 6-05-080 | дер. | Б. Воробьи, Бакулинская, Венниковская | 2 км | 11 | — | 11 | 30 | 33 | 63 | — | — | ||
6 | 6-05-081 | дер. | Мал. Воробьи | 3,5 км | 6 | — | 6 | 13 | 9 | 22 | — | — | ||
7 | 6-05-087 | дер. | Гагары, Фомичевская | 2 км | 4 | — | 4 | 6 | 8 | 14 | — | — | ||
8 | 6-05-097 | дер. | Деньгины, Пронинская | 5,5 км | 8 | — | 8 | 27 | 20 | 47 | — | — | ||
9 | 6-05-103 | дер. | Драгуны, Ивановская | 5 км | 12 | — | 12 | 34 | 36 | 70 | — | — | ||
10 | 6-05-105 | дер. | Евдокшины (нцы), Борисовская 2-я | 7,5 км | 7 | — | 7 | 16 | 23 | 39 | — | — | ||
11 | 6-05-113 | дер. | Ерусалим, Кирилловская | 1,5 км | 3 | — | 3 | 7 | 6 | 13 | — | — | ||
12 | 6-05-116 | дер. | Желны, Фомичевская | 2 км | 3 | — | 3 | 3 | 5 | 8 | — | — | ||
13 | 6-05-127 | дер. | Зотовы, Михалев Погост | 4,5 км | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | 40 | — | — | ||
14 | 6-05-130 | дер. | Зяблецы, Устиновская | 7,5 км | 15 | 2 | 17 | 27 | 49 | 76 | — | — | ||
15 | 6-05-143 | дер. | Каринский Перевоз | 4,5 км | — | 76 | 76 | 150 | 174 | 324 | — | — | ||
16 | 6-05-160 | хутор | Козьминская Мельница | 2,5 км | — | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | — | — | ||
17 | 6-05-163 | дер. | Коневы (ская), Терентьевская | — | 23 | 6 | 29 | 66 | 81 | 147 | — | — | ||
18 | 6-05-170 | дер. | Коробки, Афонинская | 4,5 км | 4 | — | 4 | 10 | 11 | 21 | — | — | ||
19 | 6-05-177 | дер. | Верх. Кропачи, Верховская | 2 км | 21 | 1 | 22 | 41 | 48 | 89 | — | — | ||
20 | 6-05-178 | дер. | Нижн. Кропачи, Кропачи, Анисимовская | 2 км | 38 | 17 | 55 | 95 | 113 | 208 | — | — | ||
21 | 6-05-179 | дер. | Крюковская, Крюковы, Стуловская | 3,5 км | 43 | 8 | 51 | 119 | 114 | 233 | — | — | ||
22 | 6-05-188 | дер. | Лапины, Баданинская | 6,5 км | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | 32 | — | — | ||
23 | 6-05-191 | дер. | Летягины, Фроловский, Летяги | 6,5 км | 8 | — | 8 | 20 | 29 | 49 | — | — | ||
24 | 6-05-196 | дер. | Лихачи, Алферовы, Алферовская 1-я, Верх. Демьянка | 2 км | 17 | 9 | 26 | 25 | 45 | 70 | — | — | ||
25 | 6-05-219 | дер. | Метели, Стуловская | 4 км | 18 | 14 | 32 | 72 | 81 | 153 | — | — | ||
26 | 6-05-220 | дер. | Мешины | 5,5 км | 31 | — | 31 | 71 | 88 | 159 | — | — | ||
27 | 6-05-223 | дер. | Нов. Минчаки | 3,5 км | 22 | — | 22 | 76 | 74 | 150 | — | — | ||
28 | 6-05-224 | дер. | Стар. Минчаки, Минчаки, Вениковская | 2,5 км | 26 | 1 | 27 | 46 | 69 | 115 | — | — | ||
29 | 6-05-234 | дер. | Мули | 3,5 км | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 26 | — | — | ||
30 | 6-05-246 | дер. | Оверины (нцы), Степановская 2-я | 5 км | 10 | — | 10 | 20 | 23 | 43 | — | — | ||
31 | 6-05-259 | дер. | Пантюшины, Борисов (ская 1-я), Пантюшинцы | 6,5 км | 9 | — | 9 | 16 | 16 | 32 | — | — | ||
32 | 6-05-263 | дер. | Пахомовы (во), Яровищенская | 5,5 км | 10 | 1 | 11 | 26 | 28 | 54 | — | — | ||
33 | 6-05-270 | дер. | Пестовы, Филипповская 1-я | 1,5 км | 10 | 1 | 11 | 25 | 27 | 52 | — | — | ||
34 | 6-05-277 | дер. | Пивовары, Казаковская | 4 км | 6 | — | 6 | 13 | 20 | 33 | — | — | ||
35 | 6-05-331 | дер. | Сивковы, Исуповская | 5 км | 18 | — | 18 | 34 | 31 | 65 | — | — | ||
36 | 6-05-334 | дер. | Ситники, Ситниковы, Демьяновская | 4,5 км | 18 | — | 18 | 42 | 52 | 94 | — | — | ||
37 | 6-05-354 | дер. | Сычи, Сыч, При р. Спировке | 4 км | 3 | — | 3 | 8 | 8 | 16 | — | — | ||
38 | 6-05-361 | дер. | Тюпины, Степановская 2-я | 7,5 км | 20 | — | 20 | 54 | 56 | 110 | — | — | ||
39 | 6-05-364 | совх. | Учебное хоз. Вятск. Мелиоративн. Техникума | 5 км | — | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | — | — | ||
40 | 6-05-390 | дер. | Шастинская, Михалевская | 5 км | 8 | — | 8 | 11 | 22 | 33 | — | — | ||
41 | 6-05-398 | дер. | Шохрины, Ситниковская | 6,5 км | 8 | — | 8 | 17 | 17 | 34 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 496 | 154 | 650 | 1385 | 1599 | 2984 | 1 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926