Входит в: Слободской уезд, Фаленская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-07-007 | дер. | Баранники, з-ще Баранниковское | 13 км | 34 | — | 34 | 77 | 81 | 158 | — | — | ||
2 | 6-07-023 | дер. | Борцы (овское) | 21,5 км | 10 | — | 10 | 16 | 24 | 40 | — | — | ||
3 | 6-07-035 | дер. | Векши (инский), Над Талым Ключем | 16 км | 7 | — | 7 | 11 | 23 | 34 | — | — | ||
4 | 6-07-044 | дер. | Вороны, Малиновский | 11 км | 8 | — | 8 | 20 | 22 | 42 | — | — | ||
5 | 6-07-048 | дер. | Головенки, Головановский | 18,5 км | 7 | — | 7 | 9 | 16 | 25 | — | — | ||
6 | 6-07-089 | дер. | Зуево (ский) | 13 км | 10 | — | 10 | 29 | 33 | 62 | — | — | ||
7 | 6-07-133 | дер. | Крестьяне (ский) | 8,5 км | 18 | 1 | 19 | 39 | 70 | 109 | — | — | ||
8 | 6-07-158 | дер. | Малахи, Суходоевский (дольский) | 8,5 км | 30 | — | 30 | 84 | 81 | 165 | — | — | ||
9 | 6-07-163 | дер. | Микленки, Кибаревский | 6,5 км | 18 | — | 18 | 46 | 47 | 93 | — | — | ||
10 | 6-07-168 | дер. | Мильчаки (овское) | 13 км | 20 | — | 20 | 49 | 53 | 102 | — | — | ||
11 | 6-07-172 | дер. | Ниж. Митенки, Кукарский, Над р. Кукаркой, Митенки | 17 км | 17 | — | 17 | 44 | 45 | 89 | — | — | ||
12 | 6-07-193 | дер. | Осиенки, Шишевцы, Шишевское | 16 км | 29 | — | 29 | 61 | 66 | 127 | — | — | ||
13 | 6-07-194 | дер. | Осиенки, Тюлькановский (ское) | 15 км | 34 | 1 | 35 | 67 | 78 | 145 | — | — | ||
14 | 6-07-214 | дер. | Ниж. Поломцы, Полом | 18,5 км | 17 | — | 17 | 49 | 56 | 105 | — | — | ||
15 | 6-07-223 | дер. | Романенки, Шуклинское (ский) | 18,5 км | 15 | — | 15 | 37 | 44 | 81 | — | — | ||
16 | 6-07-247 | дер. | Соловьи, Пердунский | 15 км | 13 | — | 13 | 27 | 40 | 67 | — | — | ||
17 | 6-07-273 | дер. | Фофаненки (ский), Крутицкий | 7,5 км | 4 | — | 4 | 11 | 15 | 26 | — | — | ||
18 | 6-07-277 | дер. | Холуянцы, Мильчаки, Над р. Холуянкой | 13 км | 11 | — | 11 | 22 | 28 | 50 | — | — | ||
19 | 6-07-288 | дер. | Шешпели, Девятинский | 19,5 км | 14 | — | 14 | 30 | 35 | 65 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 316 | 2 | 318 | 728 | 857 | 1585 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926