Входит в: Уржумский уезд, Шурминская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7-05-007 | поч. | Батин, Поташев, Рудник | 6,5 км | 27 | — | 27 | 58 | 46 | 104 | — | ||
2 | 7-05-035 | дер. | Ишеево (а), Шеча | 11 км | 102 | 3 | 105 | 269 | 305 | 574 | — | ||
3 | 7-05-083 | поч. | Рудничный | 7 км | 23 | 2 | 25 | 37 | 60 | 97 | — | ||
4 | 7-05-092 | дер. | Сосновка, Ишеева | 11 км | 48 | 7 | 55 | 147 | 156 | 303 | — | ||
5 | 7-05-096 | дер. | Травнистое | 13 км | 4 | 12 | 16 | 26 | 34 | 60 | 6 | ||
6 | 7-05-097 | дер. | Тюмтюм | 4,5 км | 155 | 7 | 162 | 378 | 411 | 789 | 706 | ||
7 | 7-05-102 | дер. | Усть-Кильмези | 11 км | 18 | 91 | 109 | 138 | 105 | 243 | — | ||
8 | 7-05-107 | дер. | Чекалки (на) | 8,5 км | 125 | 7 | 132 | 325 | 359 | 684 | — | ||
Итого по сельсовету | 502 | 129 | 631 | 1378 | 1476 | 2854 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926