Входит в: Халтуринский уезд, Верхошижемская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-01-020 | поч. | Блаженное (ые), Над реч. Талицей | 20,5 км | 2 | — | 2 | 5 | 6 | 11 | — | — | ||
2 | 8-01-023 | поч. | Блудницы, Шубенский | 19,5 км | 5 | — | 5 | 6 | 9 | 15 | — | — | ||
3 | 8-01-036 | дер. | Верховцы (ский) | 32 км | 32 | — | 32 | 63 | 95 | 158 | — | — | ||
4 | 8-01-044 | дер. | Вороновщина (ский), У реч. Талицы | 19,5 км | 31 | 4 | 35 | 87 | 95 | 182 | — | — | ||
5 | 8-01-045 | м-ца | Воронская | 33 км | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | — | — | ||
6 | 8-01-047 | дер. | Вороны, Непряхинский | 32 км | 33 | — | 33 | 50 | 97 | 147 | — | — | ||
7 | 8-01-121 | дер. | Кожины, Зуевский | 19,5 км | 18 | — | 18 | 24 | 54 | 78 | — | — | ||
8 | 8-01-155 | дер. | Кузнецы, Над Логом Кременным | 21,5 км | 24 | — | 24 | 42 | 70 | 112 | — | — | ||
9 | 8-01-173 | дер. | Лыжины (но), Над речкой Елховкой | 16 км | 35 | 1 | 36 | 80 | 120 | 200 | — | — | ||
10 | 8-01-222 | дер. | Пальник (ницкий) | 22,5 км | 6 | — | 6 | 9 | 15 | 24 | — | — | ||
11 | 8-01-237 | дер. | Погадай (евский) | 30 км | 26 | — | 26 | 40 | 70 | 110 | — | — | ||
12 | 8-01-250 | дер. | Притыка (инский) | 30 км | 30 | — | 30 | 48 | 82 | 130 | — | — | ||
13 | 8-01-263 | дер. | Рыбное, Сверх-Талицких россошин | 21,5 км | 16 | 1 | 17 | 37 | 54 | 91 | — | — | ||
14 | 8-01-264 | м-ца | Рябовская | 22,5 км | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | ||
15 | 8-01-265 | дер. | Рябовшина (ский) | 21,5 км | 17 | — | 17 | 38 | 53 | 91 | — | — | ||
16 | 8-01-269 | дер. | Самосуды, У реки Ивкины | 27 км | 38 | 1 | 39 | 96 | 100 | 196 | — | — | ||
17 | 8-01-295 | дер. | Сунское (ской) | 16 км | 37 | 1 | 38 | 86 | 114 | 200 | — | — | ||
18 | 8-01-320 | дер. | Фомичи (минский) | 23,5 км | 19 | 1 | 20 | 48 | 52 | 100 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 369 | 12 | 381 | 765 | 1089 | 1854 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926