Входит в: Халтуринский уезд, Гороховская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-02-015 | хутор | Баранцы (ский) | 12 км | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | — | — | ||
2 | 8-02-029 | дер. | Брезга | 13 км | 30 | — | 30 | 62 | 97 | 159 | — | — | ||
3 | 8-02-031 | будка | Будка на 65 км. ж. д. | 9 км | — | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | — | — | ||
4 | 8-02-062 | дер. | Б. Вострец, Поломский | 11 км | 25 | — | 25 | 70 | 84 | 154 | — | — | ||
5 | 8-02-063 | дер. | Мал. Вострец | 12 км | 6 | — | 6 | 31 | 22 | 53 | — | — | ||
6 | 8-02-089 | хутор | Дорофеева | 3,5 км | 1 | — | 1 | 2 | 6 | 8 | — | — | ||
7 | 8-02-098 | поч. | Елисея, Елесин | 14 км | 1 | — | 1 | 2 | 5 | 7 | — | — | ||
8 | 8-02-122 | поч. | Зуи, У речки Поломовки | 16 км | 16 | — | 16 | 41 | 50 | 91 | — | — | ||
9 | 8-02-123 | дер. | Ивановщина, Сусоровская | 11 км | 17 | — | 17 | 40 | 49 | 89 | — | — | ||
10 | 8-02-182 | дер. | Лаптевы (ская), Мордовичи | 11 км | 17 | 3 | 20 | 61 | 69 | 130 | — | — | ||
11 | 8-02-234 | поч. | Мормышин, Поломский | 11 км | 9 | — | 9 | 16 | 21 | 37 | — | — | ||
12 | 8-02-266 | выс. | Пески | 11 км | 10 | — | 10 | 40 | 37 | 77 | — | — | ||
13 | 8-02-268 | дер. | Пироги, Басалаевское | 13 км | 21 | — | 21 | 59 | 83 | 142 | — | — | ||
14 | 8-02-274 | поч. | Погорелка (кина) | 11 км | 6 | — | 6 | 16 | 19 | 35 | — | — | ||
15 | 8-02-318 | поч. | Сергеевский 1-й | 16 км | 2 | — | 2 | 9 | 11 | 20 | — | — | ||
16 | 8-02-319 | поч. | Сергеевский 2-й | 13 км | 2 | — | 2 | 3 | 5 | 8 | — | — | ||
17 | 8-02-359 | поч. | Стариковы (в, ский) | 10 км | 3 | — | 3 | 4 | 11 | 15 | — | — | ||
18 | 8-02-365 | дер. | Сусловы, Поломский | 10 км | 24 | 3 | 27 | 77 | 87 | 164 | — | 1 | ||
19 | 8-02-392 | дер. | Ушлые (ый), У речки Поломовки | 13 км | 12 | 1 | 13 | 25 | 36 | 61 | — | — | ||
20 | 8-02-405 | выс. | Холуница | 11 км | 4 | — | 4 | 8 | 10 | 18 | — | — | ||
21 | 8-02-431 | хутор | Чудиновских | 7,5 км | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 5 | — | — | ||
22 | 8-02-458 | стан. | Юрья | 7,5 км | — | 27 | 27 | 36 | 44 | 80 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 208 | 39 | 247 | 609 | 760 | 1369 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926