Входит в: Халтуринский уезд, Гороховская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-02-028 | поч. | Братьев Арефьевых, Отруба Скобелкины | 14 км | 4 | — | 4 | 8 | 14 | 22 | — | — | ||
2 | 8-02-039 | дер. | Быры, Быровская | 13 км | 14 | — | 14 | 35 | 39 | 74 | — | — | ||
3 | 8-02-054 | дер. | Воеводы | 13 км | 6 | 1 | 7 | 17 | 19 | 36 | — | — | ||
4 | 8-02-125 | выс. | Выс. из дер. Быры | 14 км | 2 | — | 2 | 3 | 5 | 8 | — | — | ||
5 | 8-02-166 | дер. | Кострово (ская) | 13 км | 41 | 4 | 45 | 115 | 136 | 251 | — | 5 | ||
6 | 8-02-169 | дер. | Косьево (ская) | 13 км | 12 | 2 | 14 | 40 | 40 | 80 | — | — | ||
7 | 8-02-331 | выс. | Скобелкина Антона Федорова | 14 км | 1 | — | 1 | 6 | 3 | 9 | — | — | ||
8 | 8-02-332 | выс. | Скобелкина Егора Сидорова | 14 км | 1 | — | 1 | 3 | 7 | 10 | — | — | ||
9 | 8-02-333 | выс. | Скобелкина Ивана Ареф. | 14 км | 1 | — | 1 | 3 | 6 | 9 | — | — | ||
10 | 8-02-334 | выс. | Скобелкина Ив. В. | 14 км | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | — | — | ||
11 | 8-02-335 | выс. | Скобелкина Ильи Павл. | 14 км | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | ||
12 | 8-02-336 | выс. | Скобелкина Константина | 14 км | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 6 | — | — | ||
13 | 8-02-337 | выс. | Скобелкина Мал. Ефремов | 14 км | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 6 | — | — | ||
14 | 8-02-338 | выс. | Скобелкина Никандра | 14 км | 1 | — | 1 | 2 | 5 | 7 | — | — | ||
15 | 8-02-339 | выс. | Скобелкина Петра Кононов | 14 км | 2 | — | 2 | 3 | 3 | 6 | — | — | ||
16 | 8-02-340 | выс. | Скобелкина Семена Вас. | 14 км | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | — | — | ||
17 | 8-02-341 | выс. | Скобелкина Степана | 14 км | 2 | — | 2 | 6 | 4 | 10 | — | — | ||
18 | 8-02-342 | выс. | Скобелкина Тихона Ив. | 14 км | 1 | — | 1 | — | 3 | 3 | — | — | ||
19 | 8-02-343 | выс. | Скобелкиной Натальи Федоровны | 14 км | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | ||
20 | 8-02-344 | дер. | Скобелкины, Чернопаковская | 13 км | 42 | — | 42 | 108 | 130 | 238 | — | — | ||
21 | 8-02-385 | дер. | Тюлени (невский) | 17 км | 8 | 1 | 9 | 25 | 28 | 53 | — | — | ||
22 | 8-02-409 | дер. | Хромово (ская) | 14 км | 28 | 7 | 35 | 90 | 94 | 184 | — | — | ||
23 | 8-02-411 | хутор | Хутор № 1, Скобелкина Ефима Феокл. | 13 км | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | — | — | ||
24 | 8-02-412 | хутор | Хутор № 2, Скобелкина Сем. Вас. | 13 км | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 4 | — | — | ||
25 | 8-02-413 | хутор | Хутор № 3, Скобелкина Иван. Мих. | 13 км | 1 | — | 1 | 2 | 5 | 7 | — | — | ||
26 | 8-02-414 | хутор | Хутор № 4, Скобелкина Макара | 13 км | 1 | — | 1 | 2 | 5 | 7 | — | — | ||
27 | 8-02-415 | хутор | Хутор № 5, Скобелкина Терентия | 13 км | 1 | — | 1 | 4 | 3 | 7 | — | — | ||
28 | 8-02-416 | хутор | Хутор № 6, Скобелкина Тихона | 13 км | 1 | — | 1 | 4 | 5 | 9 | — | — | ||
29 | 8-02-417 | хутор | Хутор № 7, Скобелкина Григория | 13 км | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 | — | — | ||
30 | 8-02-438 | дер. | Шастины (н) | 11 км | 11 | — | 11 | 33 | 47 | 80 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 190 | 16 | 206 | 535 | 626 | 1161 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926