Входит в: Халтуринский уезд, Гороховская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-02-001 | хутор | Алексеев | 32 км | 2 | — | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | — | ||
2 | 8-02-002 | поч. | Анисима Маракулина, Анисимов | 38,5 км | 2 | — | 2 | 5 | 6 | 11 | — | — | ||
3 | 8-02-016 | дер. | М. Баранцы, Мал. Кокинский 2-й | 32 км | 10 | — | 10 | 16 | 30 | 46 | — | — | ||
4 | 8-02-036 | комм. | Булычевская | 32 км | 3 | — | 3 | 11 | 11 | 22 | — | — | ||
5 | 8-02-042 | поч. | Василия Метелева | 43 км | 3 | — | 3 | 8 | 3 | 11 | — | — | ||
6 | 8-02-126 | поч. | Казакова Ф., Вновь заведенный поверх речки Солны | 32 км | 4 | — | 4 | 13 | 18 | 31 | — | — | ||
7 | 8-02-129 | дер. | Камешка, Кисельки | 38,5 км | 12 | — | 12 | 26 | 32 | 58 | — | — | ||
8 | 8-02-146 | дер. | Койки, Между речками Брусянкой, Березовкой и Елховкой | 32 км | 17 | — | 17 | 46 | 56 | 102 | 1 | — | ||
9 | 8-02-179 | дер. | Кунгур | 37,5 км | 22 | — | 22 | 60 | 53 | 113 | — | — | ||
10 | 8-02-207 | дер. | Медвеги (ский), Гороховский | 37,5 км | 11 | — | 11 | 30 | 30 | 60 | — | — | ||
11 | 8-02-219 | хутор | Митин | 34 км | 3 | — | 3 | 7 | 6 | 13 | 13 | — | ||
12 | 8-02-239 | дер. | Мошки (а), У речки Камешницы | 35,5 км | 9 | — | 9 | 21 | 27 | 48 | — | — | ||
13 | 8-02-244 | дер. | Некрещеные, Клабуковский | 32 км | 14 | 1 | 15 | 44 | 43 | 87 | — | — | ||
14 | 8-02-291 | поч. | Прохин (ны), При устье р. р Брусянки, Елховки и Поломки | 34 км | 8 | — | 8 | 14 | 20 | 34 | — | — | ||
15 | 8-02-363 | дер. | Сторожки (жок), Бакановский, Между речками Брусянкой, Березовкой и Бакановской | 32 км | 11 | — | 11 | 25 | 25 | 50 | 1 | — | ||
16 | 8-02-381 | поч. | Трушин (ки), Ванькичи, Троф. Мартынова | 37,5 км | 8 | — | 8 | 14 | 21 | 35 | — | — | ||
17 | 8-02-389 | дер. | Ульяновы (вичи), Косолаповский | 34 км | 25 | 1 | 26 | 49 | 64 | 113 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 164 | 2 | 166 | 394 | 450 | 844 | 21 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926