Входит в: Халтуринский уезд, Казаковская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-03-006 | дер. | Анфертьевы (ев), Епимаховский | 6,5 км | 12 | — | 12 | 29 | 41 | 70 | — | — | ||
2 | 8-03-009 | дер. | Башары (ский) | 10 км | 24 | — | 24 | 57 | 77 | 134 | — | — | ||
3 | 8-03-020 | поч. | Бояренки, Семена Бояренка | 11 км | 10 | — | 10 | 22 | 24 | 46 | — | — | ||
4 | 8-03-026 | поч. | Вахромея Денисова, Епимаховский | 11 км | 5 | — | 5 | 21 | 21 | 42 | — | — | ||
5 | 8-03-027 | дер. | Вахрушенки | 7,5 км | 15 | — | 15 | 39 | 45 | 84 | — | — | ||
6 | 8-03-029 | дер. | Викуленки | 7,5 км | 11 | — | 11 | 34 | 33 | 67 | — | — | ||
7 | 8-03-070 | дер. | Казаковщина, Казаковская | 5,5 км | 33 | — | 33 | 95 | 107 | 202 | — | — | ||
8 | 8-03-085 | дер. | Козулевщина | 14 км | 18 | — | 18 | 50 | 67 | 117 | — | — | ||
9 | 8-03-117 | поч. | Марченки, Палахничи | 7,5 км | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | 30 | — | — | ||
10 | 8-03-124 | дер. | Микуленки (нок), Эпимаховский, Алексаничи | 8,5 км | 13 | — | 13 | 34 | 40 | 74 | — | — | ||
11 | 8-03-133 | дер. | Нагибины (бин) | 4,5 км | 11 | — | 11 | 22 | 20 | 42 | — | — | ||
12 | 8-03-141 | поч. | Никитенки, Чарушников | 6,5 км | 5 | — | 5 | 16 | 13 | 29 | — | — | ||
13 | 8-03-145 | дер. | Новожилы (овский) | 11 км | 13 | — | 13 | 42 | 47 | 89 | — | — | ||
14 | 8-03-154 | дер. | Петруничи, Боярщина | 6,5 км | 12 | — | 12 | 36 | 35 | 71 | — | — | ||
15 | 8-03-164 | поч. | Прохоренки | 5 км | 6 | — | 6 | 11 | 12 | 23 | — | — | ||
16 | 8-03-193 | дер. | Столбовы (ов) | 3,5 км | 15 | — | 15 | 39 | 45 | 84 | — | — | ||
17 | 8-03-200 | дер. | Ташлыковы (ков) | 4,5 км | 9 | — | 9 | 25 | 28 | 53 | — | — | ||
18 | 8-03-201 | поч. | Тита Тарасова | 8,5 км | 2 | — | 2 | 5 | 4 | 9 | — | — | ||
19 | 8-03-218 | корд. | Чагаевский | 15 км | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | ||
20 | 8-03-223 | поч. | Шохры, Шохренки | 8,5 км | 9 | — | 9 | 23 | 26 | 49 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 229 | 4 | 233 | 615 | 702 | 1317 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926