Входит в: Халтуринский уезд, Коршинская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-06-047 | дер. | Мал. Замятины, У речки Иванчихи | 32 км | 29 | — | 29 | 77 | 89 | 166 | — | — | ||
2 | 8-06-077 | корд. | Кордон № 2 | 27 км | — | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | — | — | ||
3 | 8-06-092 | дер. | Левин, При пустом Плотбище Поломском | 30 км | 20 | 1 | 21 | 49 | 59 | 108 | — | — | ||
4 | 8-06-118 | дер. | Озерные, Б. Замятины, Над озером Афонинским | 32 км | 34 | — | 34 | 90 | 97 | 187 | — | — | ||
5 | 8-06-130 | дер. | Платоновцы (вы), У речки Быстрицы | 29 км | 23 | — | 23 | 46 | 62 | 108 | — | — | ||
6 | 8-06-144 | м-ца | Решетник | 29 км | — | 16 | 16 | 21 | 6 | 27 | — | — | ||
7 | 8-06-145 | дер. | Решетники (ковы), У речки Быстрицы | 32 км | 18 | — | 18 | 54 | 63 | 117 | — | — | ||
8 | 8-06-153 | м-ца | Сингиревская | 32 км | — | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | — | — | ||
9 | 8-06-160 | дер. | Трапицыны, Тряпицыны, У озера Гнилого | 23 км | 17 | — | 17 | 50 | 52 | 102 | — | — | ||
10 | 8-06-191 | дер. | Шишкины, Новооброчный | 30 км | 13 | — | 13 | 33 | 43 | 76 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 154 | 26 | 180 | 430 | 479 | 909 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926