Входит в: Яранский уезд, Советская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-06-031 | дер. | Гаврино | 5,5 км | 38 | — | 38 | 79 | 88 | 167 | — | — | ||
2 | 9-06-039 | дер. | Большая Гребеневка, Самойловская | 8,5 км | 24 | 1 | 25 | 62 | 67 | 129 | — | — | ||
3 | 9-06-040 | дер. | Мал. Гребеневка, Кузякин, Вверх по отростку, Кошкин, Ковязин | 7,5 км | 19 | — | 19 | 42 | 53 | 95 | — | — | ||
4 | 9-06-041 | дер. | Грехово (ская), Б. Грехово | 3,5 км | 82 | — | 82 | 177 | 228 | 405 | — | — | ||
5 | 9-06-052 | дер. | Жучково | 4,5 км | 28 | 1 | 29 | 47 | 68 | 115 | — | — | ||
6 | 9-06-060 | дер. | Захватаевская, Поповцы | 3,5 км | 16 | — | 16 | 42 | 54 | 96 | — | — | ||
7 | 9-06-071 | завод | Кирпичный завод | 1,5 км | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | ||
8 | 9-06-076 | поч. | Кожевинский | 0,5 км | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | 40 | — | — | ||
9 | 9-06-077 | завод | Кожевенный завод | 2 км | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | ||
10 | 9-06-078 | дер. | Кокур (ы), Соломинский | 5,5 км | 11 | — | 11 | 24 | 39 | 63 | — | — | ||
11 | 9-06-101 | дер. | Ломок, Ломовка | 5,5 км | 7 | — | 7 | 18 | 20 | 38 | — | — | ||
12 | 9-06-108 | дер. | Марьинская (ое), Гужавино | 1,5 км | 40 | 13 | 53 | 111 | 143 | 254 | — | — | ||
13 | 9-06-116 | дер. | Назаровская, Потаничи | 2 км | 13 | 2 | 15 | 31 | 37 | 68 | — | — | ||
14 | 9-06-117 | поч. | Негодин, Кошкино | 1 км | 24 | — | 24 | 54 | 61 | 115 | — | — | ||
15 | 9-06-119 | склад | Нефтесклад № 40 | 2 км | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | — | — | ||
16 | 9-06-132 | дер. | Пичугинская, Епимахово (ская) | 3,5 км | 20 | 1 | 21 | 49 | 59 | 108 | — | 3 | ||
17 | 9-06-144 | дер. | Родыгино (ская) | 3 км | 25 | 5 | 30 | 60 | 70 | 130 | — | — | ||
18 | 9-06-146 | хутор | Рыково, Бол. Рыково, Кустов | 4,5 км | 1 | — | 1 | 6 | 3 | 9 | — | — | ||
19 | 9-06-147 | дер. | Самоделкино | 3 км | 40 | 4 | 44 | 86 | 114 | 200 | — | — | ||
20 | 9-06-152 | дер. | Смоленцево | 1,5 км | 93 | 15 | 108 | 222 | 261 | 483 | — | — | ||
21 | 9-06-155 | совх. | Советский школьный городок | 5,5 км | — | 26 | 26 | 74 | 58 | 132 | — | — | ||
22 | 9-06-163 | дер. | Ташево | 4 км | 27 | 1 | 28 | 71 | 75 | 146 | — | — | ||
23 | 9-06-164 | поч. | Томинский, Деньгино | 1,5 км | 14 | — | 14 | 24 | 35 | 59 | — | — | ||
24 | 9-06-174 | дер. | Харино, Евдокимовская | 6,5 км | 46 | 2 | 48 | 101 | 126 | 227 | — | — | ||
25 | 9-06-189 | дер. | Шарово | 2 км | 37 | — | 37 | 80 | 90 | 170 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 611 | 76 | 687 | 1485 | 1772 | 3257 | — | 3 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926