Входит в: Яранский уезд, Шарангская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-09-005 | дер. | Басманово, Басманов | 8,5 км | 39 | — | 39 | 109 | 138 | 247 | — | — | ||
2 | 9-09-011 | дер. | Глубоково, Глубоковский | 6,5 км | 19 | — | 19 | 62 | 55 | 117 | — | — | ||
3 | 9-09-015 | дер. | Загуляева (о), Загуляевский | 6,5 км | 45 | — | 45 | 106 | 140 | 246 | — | — | ||
4 | 9-09-018 | дер. | Зверево 2-е, Зверевский при р. Шаранге | 5,5 км | 52 | 1 | 53 | 143 | 155 | 298 | — | — | ||
5 | 9-09-064 | отруб | Пестово | 8,5 км | 22 | — | 22 | 59 | 64 | 123 | — | — | ||
6 | 9-09-065 | дер. | Пестово, Пестов | 8,5 км | 69 | 1 | 70 | 179 | 186 | 365 | — | — | ||
7 | 9-09-072 | дер. | Семеново, Семеновский | 7,5 км | 12 | — | 12 | 31 | 39 | 70 | 1 | — | ||
8 | 9-09-073 | дер. | Старостино, Старостинский | 13 км | 26 | — | 26 | 70 | 86 | 156 | — | — | ||
9 | 9-09-086 | дер. | Червяково, Червяков | 8,5 км | 29 | — | 29 | 73 | 102 | 175 | — | — | ||
10 | 9-09-102 | хутор | Юкляев | 11 км | 2 | — | 2 | 3 | 4 | 7 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 315 | 2 | 317 | 835 | 969 | 1804 | 1 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926