Центр: деревня Прокопьевка 1-я (Косныревы)
№ (код) | № по обл. | Род | Название | До С/С, км | До РИК, км | До ОИК, км | Хозяйств ?Демографические данные по переписи 17.12.1926 г. | Мужчин | Женщин | Всего жителей | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696 | починок | Булатовка | 9 | — | — | 15 | 50 | 49 | 99 | ||||
697 | починок | Быково | 6 | — | — | 6 | 16 | 17 | 33 | ||||
698 | починок | Вавиловский | 1 | — | — | 23 | 57 | 66 | 123 | ||||
699 | починок | Ведевский | 3 | — | — | 17 | 40 | 33 | 73 | ||||
700 | починок | Ивановский | 2 | — | — | 32 | 87 | 100 | 187 | ||||
701 | деревня | Кулига 1-я (Косныревы) | 0 | 142 | 365 | 12 | 28 | 32 | 60 | ||||
702 | деревня | Кулига 2 я | 0 | 142 | 365 | 21 | 46 | 54 | 100 | ||||
703 | починок | Лавровский | 1 | 143 | 366 | 14 | 34 | 36 | 70 | ||||
704 | коммуна | Нацмен | 2 | — | — | 1 | 16 | 18 | 34 | ||||
705 | деревня | Прокопьевка 1-я (Косныревы) | 0 | 142 | 365 | 30 | 69 | 77 | 146 | ||||
706 | деревня | Прокопьевка 2-и (Потаповы) | 0 | 142 | 365 | 35 | 72 | 95 | 167 | ||||
707 | починок | Прошкинский | 2 | 144 | 367 | 10 | 22 | 27 | 49 | ||||
Итого по сельсовету | 142 | 365 | 216 | 537 | 604 | 1141 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных мест Коми области / Обл. план. комис., Стат. сектор. - Сыктывкар : Тип. Коми Госиздата, 1930. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Коми области 1930 г. Прилузский район