Входит в: Кировская область, Котельнический район
Центр: г. Котельнич
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня | Артюженки | 13 | 16 | 22 | 29 | 51 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Артюжонки. | ||||||||||||||||||||||
2 | деревня | Багровы | 5 | 6 | 22 | 35 | 57 | 1. Нагаев Степ. Иванов. | [+] | |||||||||||||
3 | деревня | Богомоловы | 21 | 18 | 36 | 36 | 72 | 1. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
4 | деревня | Бородины | 11 | 12 | 18 | 22 | 40 | — | [+] | |||||||||||||
5 | барак | Барак ж/д 1152 клм. | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Барак и Дом службы на 1152 клм. | ||||||||||||||||||||||
6 | будка | Будка ж/д 1155 клм. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | [+] | |||||||||||||
7 | будка | Будка ж/д 1154 клм. | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | — | [+] | |||||||||||||
8 | будка | Будка ж/д 1141 клм. | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | — | [+] | |||||||||||||
9 | будка | Будка ж/д 1145 клм. | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | — | [+] | |||||||||||||
10 | будка | Будка ж/д 1144 клм. | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | — | [+] | |||||||||||||
11 | будка | Будка ж/д переездная 359 клм. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
12 | будка | Будка ж/д 1146 клм. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | [+] | |||||||||||||
13 | будка | Будка ж/д переездная 363 клм. | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | — | [+] | |||||||||||||
14 | хутор | Веснинский | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | — | [+] | |||||||||||||
15 | деревня | Веснины | 34 | 36 | 79 | 90 | 169 | 1. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
16 | водокачка | Водокачка ст. Котельнич 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [3]; в [1, 2]: Водокачка ст. Котельнич. | ||||||||||||||||||||||
17 | деревня | Воробьи | 21 | 21 | 44 | 56 | 100 | — | [+] | |||||||||||||
18 | деревня | Вшивая Гора | 4 | 5 | 9 | 9 | 18 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Вшивая Горка. | ||||||||||||||||||||||
19 | деревня | Деминская | 35 | 34 | 75 | 90 | 165 | 1-2. ветряные мельницы | [+] | |||||||||||||
20 | дом | Дом путевого 1152 клм. | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | — | [+] | |||||||||||||
21 | хутор | Заготскот | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | — | [+] | |||||||||||||
22 | деревня | Земцы | 12 | 17 | 27 | 37 | 64 | 1. дом Земцова В[ас]. Д[им]. | [+] | |||||||||||||
23 | деревня | Зырьята | 12 | 18 | 55 | 66 | 121 | — | [+] | |||||||||||||
24 | хутор | Зырьята | 5 | 16 | 34 | 48 | 82 | — | [+] | |||||||||||||
25 | деревня | Изженки | 18 | 33 | 48 | 65 | 113 | 1-2. конный двор и дом Белых Вл. Гр. (в [3] инициалы - Дим. Влад. ) | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Ижонки. | ||||||||||||||||||||||
26 | деревня | Исуповы | 18 | 32 | 53 | 69 | 122 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
27 | деревня | Караул | 19 | 18 | 38 | 39 | 77 | 1. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
28 | деревня | Кисляки | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | — | [+] | |||||||||||||
29 | деревня | Ключи | 29 | 46 | 78 | 95 | 173 | — | [+] | |||||||||||||
30 | завод | Кожзавод (б[ывший] Шильникова) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
31 | завод | Кожзавод (б[ывший] Куршакова) | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
32 | завод | Кожевенный завод | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | — | [+] | |||||||||||||
33 | станция ж/д | Котельнич 2 | 63 | 124 | 383 | 420 | 803 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2]; в [1]: Котельнич II - станция ж/д; в [3]: Котельнич 2-я Горьк[овской] ж/д. | ||||||||||||||||||||||
34 | деревня | Малые Косолаповы | 13 | 15 | 26 | 33 | 59 | 1. дом Косолапова Д[им]. М[их]. | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 3]; в [1]: Малое Косолапово. | ||||||||||||||||||||||
35 | деревня | Большие Косолаповы | 20 | 18 | 43 | 50 | 93 | 1. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
36 | деревня | Лагуновы | 22 | 35 | 66 | 79 | 145 | — | [+] | |||||||||||||
37 | деревня | Лелековы | 22 | 21 | 51 | 77 | 128 | 1-2. дома Червякова, Прота[сова]; 3-4. дома Кисельникова, По[пова] | [+] | |||||||||||||
38 | деревня | Логаши | 7 | 13 | 26 | 28 | 54 | — | [+] | |||||||||||||
39 | деревня | Лукаши | 15 | 17 | 35 | 45 | 80 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
40 | деревня | Любиха | 13 | 17 | 34 | 34 | 68 | — | [+] | |||||||||||||
41 | деревня | Микилята | 31 | 36 | 137 | 107 | 244 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
42 | деревня | Митяшины | 13 | 23 | 37 | 45 | 82 | — | [+] | |||||||||||||
43 | деревня | Мосуновы | 6 | 7 | 11 | 18 | 29 | — | [+] | |||||||||||||
44 | деревня | Наймушины | 32 | 35 | 80 | 91 | 171 | — | [+] | |||||||||||||
45 | деревня | Овчинята | 26 | 33 | 67 | 85 | 152 | — | [+] | |||||||||||||
46 | сторожка | Пасека | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | [+] | |||||||||||||
Примечание в [3]: озеро «Дубовое». | ||||||||||||||||||||||
47 | деревня | Пахомята | 17 | 34 | 56 | 73 | 129 | — | [+] | |||||||||||||
48 | хутор | Петухова | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | — | [+] | |||||||||||||
49 | деревня | Пинаевы | 11 | 30 | 35 | 68 | 103 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
50 | будка | Пост ж/д 1145 клм. | 3 | 14 | 28 | 29 | 57 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Пост примыкания 1145 клм. | ||||||||||||||||||||||
51 | полуказарма | Полуказарма ж/д 1143 клм. | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | — | [+] | |||||||||||||
52 | полуказарма | Полуказарма ж/д 1152 клм. | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | — | [+] | |||||||||||||
53 | деревня | Пузыренки | 17 | 19 | 40 | 46 | 86 | — | [+] | |||||||||||||
54 | разъезд | Разъезд № 70 1154 клм. | 2 | 6 | 39 | 62 | 101 | — | [+] | |||||||||||||
55 | деревня | Большие Русиновы | 30 | 46 | 81 | 103 | 184 | 1. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
56 | деревня | Малые Русиновы | 9 | 27 | 57 | 63 | 120 | — | [+] | |||||||||||||
57 | салотопка | Салотопка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | [+] | |||||||||||||
58 | деревня | Сенниковщина (ская) | 25 | 26 | 56 | 69 | 125 | 1. Сенниковская школа | [+] | |||||||||||||
59 | деревня | Ситниковы | 18 | 24 | 44 | 59 | 103 | 1. ветряная мельница; 2. конный двор | [+] | |||||||||||||
60 | деревня | Собаченки | 8 | 16 | 18 | 17 | 35 | — | [+] | |||||||||||||
61 | деревня | Свинарник РПС | св. нет | св. нет | 3 | 0 | 3 | св. нет | [+] | |||||||||||||
62 | деревня | Скорняки | 13 | 15 | 35 | 40 | 75 | — | [+] | |||||||||||||
63 | хутор | Степана Разина | 3 | 15 | 34 | 24 | 58 | — | [+] | |||||||||||||
64 | сторожка | Стрельбище | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [2]: «Стрельбище гарнизон.». Примечание в [3]: озеро «Дубовое». | ||||||||||||||||||||||
65 | деревня | Тимохины | 12 | 12 | 22 | 31 | 53 | — | [+] | |||||||||||||
66 | площадка | Убойная площадка | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | — | [+] | |||||||||||||
67 | деревня | Хитрины | 19 | 21 | 35 | 52 | 87 | 1. конный двор; 2. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
68 | деревня | Чащины | 24 | 30 | 69 | 77 | 146 | 1-2. конный двор и [ветряная] мельница | [+] | |||||||||||||
69 | деревня | Червяки | 25 | 30 | 52 | 57 | 109 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
70 | деревня | Шабалины (Гущеваровская) | 24 | 20 | 64 | 70 | 134 | 1. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
71 | деревня | Шабалины (Белоутовская) | 17 | 21 | 41 | 44 | 85 | 1. ветряная мельница | [+] | |||||||||||||
72 | деревня | Большие Шильниковы | 44 | 71 | 281 | 395 | 676 | — | [+] | |||||||||||||
73 | деревня | Юдинцевы | 8 | 8 | 13 | 19 | 32 | — | [+] | |||||||||||||
— | будка | Будка ж/д 363 клм. *Населённый пункт отсутствует в итогах переписи 1939 г., приведен по данным списков 1938 года (т. е. на момент переписи был ликвидирован, либо учтён в составе другого нас. пункта). | 1 | 2 | — | — | — | — | [+] | |||||||||||||
— | будка | Будка ж/д переездная 1141 клм. *Населённый пункт отсутствует в итогах переписи 1939 г., приведен по данным списков 1938 года (т. е. на момент переписи был ликвидирован, либо учтён в составе другого нас. пункта). | 1 | 0 | — | — | — | — | [+] | |||||||||||||
Итого по сельсовету | 906 | 1280 | 2817 | 3388 | 6205 | [+] |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [2, л. 385; 6, л. 27].