Входит в: Кировская область, Шестаковский район
Центр: с. Совье
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | починок | Сафониха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Софониха. | ||||||||||||||||||||||
5 | деревня | Загребины | 6 | 5 | 7 | 6 | 13 | — | [+] | |||||||||||||
21 | деревня | Царевы | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | — | [+] | |||||||||||||
3 | деревня | Вохмянины | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Вохмины. | ||||||||||||||||||||||
22 | починок | Чубыки | 9 | 8 | 7 | 14 | 21 | — | [+] | |||||||||||||
2 | деревня | Верещаги | 8 | 7 | 14 | 16 | 30 | — | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Кузино | 8 | 7 | 13 | 16 | 29 | — | [+] | |||||||||||||
20 | деревня | Уры | 11 | 11 | 13 | 18 | 31 | — | [+] | |||||||||||||
12 | деревня | Ощепковы | 14 | 12 | 29 | 23 | 52 | — | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Большие Копани | 9 | 7 | 19 | 25 | 44 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2]; в [1]: Большие Копина. | ||||||||||||||||||||||
9 | деревня | Красноселье | 18 | 15 | 20 | 26 | 46 | — | [+] | |||||||||||||
6 | деревня | Кисели | 20 | 18 | 23 | 31 | 54 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
16 | деревня | Слободка | 15 | 26 | 45 | 33 | 78 | — | [+] | |||||||||||||
1 | деревня | Бабинцы | 19 | 16 | 21 | 36 | 57 | — | [+] | |||||||||||||
4 | деревня | Голышево | 19 | 17 | 32 | 39 | 71 | — | [+] | |||||||||||||
14 | деревня | Плеханы | 22 | 18 | 44 | 40 | 84 | — | [+] | |||||||||||||
18 | деревня | Тихошины | 20 | 16 | 27 | 40 | 67 | 1. скотный двор | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Петровы | 19 | 46 | 43 | 44 | 87 | 1. дом Арафаиловой | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Климинцы | 23 | 21 | 35 | 49 | 84 | — | [+] | |||||||||||||
23 | деревня | Широбоково (Гора Кикимора) | 34 | 27 | 55 | 54 | 109 | — | [+] | |||||||||||||
19 | деревня | Труханцы | 28 | 21 | 26 | 55 | 81 | — | [+] | |||||||||||||
11 | деревня | Лопаткины | 30 | 49 | 82 | 76 | 158 | — | [+] | |||||||||||||
17 | село | Совье | 44 | 103 | 142 | 163 | 305 | 1. детский сад; 2. ветлечебница; 3. свинарник; 4. мельница; 5. скотный двор | [+] | |||||||||||||
Итого по сельсовету | 393 | 465 | 703 | 819 | 1522 | [+] |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [2, л. 1010; 6, л. 72 об.].