Входит в: Арбажский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня | Казань | 41 | 136 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
2 | деревня | Шишкиненки | 14 | 79 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
3 | деревня | Чикишата | 22 | 82 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
4 | деревня | Багаи | 32 | 138 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
5 | деревня | Нагоряне | 26 | 95 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
6 | деревня | Суслики | 7 | 28 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
7 | деревня | Гари | 7 | 23 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
8 | деревня | Васьково | 53 | 198 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
9 | деревня | Горшково | 26 | 91 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
10 | деревня | Решетники | 10 | 57 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
11 | деревня | Пермяки | 39 | 164 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
12 | деревня | Вохма | 17 | 39 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
13 | деревня | Назары | 23 | 108 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
14 | деревня | Ярахи | 19 | 94 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
15 | деревня | Ваничи | 15 | 56 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
16 | деревня | Шишкали | 21 | 69 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
17 | деревня | Харичи | 26 | 117 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
18 | деревня | Повойска | 39 | 158 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
19 | деревня | Холкины | 9 | 45 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
20 | деревня | Лохтины | 34 | 124 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
21 | деревня | Евсино | 20 | 82 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
22 | деревня | Песты | 16 | 75 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
23 | деревня | Ореушонки | 7 | 31 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
24 | деревня | Кроты | 7 | 30 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
25 | деревня | Пауты | 10 | 42 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
26 | деревня | Мысы | 42 | 186 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
27 | деревня | Березины | 24 | 78 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
28 | деревня | Пенкины | 27 | 82 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
29 | деревня | Шастины | 10 | 40 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
30 | деревня | Спицыны | 4 | 10 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
31 | деревня | Цыганы | 5 | 16 | Указаны колхозники. | 1, л. 19 | ||||
32 | деревня | Пиненки | — | — | В документе отметка: "колхозных дворов не имеет" | 1, л. 19 об. | ||||
33 | село | Сорвижи | — | — | В документе отметка: "колхозных дворов не имеет" | 1, л. 19 об. | ||||
Итого по сельсовету | 858 | 3259 | В т.ч. колх.: 652 хоз-ва и 2573 чел., раб./сл.: 198 хоз-в и 662 чел., прочих: 8 хоз-в и 24 чел. | 1, л. 19—19 об. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950