Входит в: Кировский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | — | Казарма 9 км | 12 | 46 | 1, л. 325 | |||||
23 | — | М. Соломинцы | 12 | 74 | 1, л. 325 | |||||
22 | — | Б. Соломинцы | 210 | 693 | 1, л. 325 | |||||
21 | — | Шельняки | 13 | 89 | 1, л. 325 | |||||
20 | — | Сошени | 26 | 109 | 1, л. 325 | |||||
19 | — | Лянгасы | 90 | 259 | 1, л. 325 | |||||
18 | — | Решетники | 17 | 137 | 1, л. 325 | |||||
17 | — | Грухи | 18 | 292 | 1, л. 325 | |||||
16 | — | Казарма 1231 км | 3 | 11 | 1, л. 325 | |||||
15 | — | Крысовы | 16 | 52 | 1, л. 325 | |||||
14 | — | Губино | 74 | 237 | 1, л. 325 | |||||
13 | — | Мокрецы | 25 | 158 | 1, л. 325 | |||||
12 | — | Трушинцы | 20 | 108 | 1, л. 325 | |||||
11 | — | Татары | 20 | 241 | 1, л. 325 | |||||
10 | — | Сунчиха | 14 | 173 | 1, л. 325 | |||||
9 | — | Зуйки | 14 | 28 | 1, л. 325 | |||||
8 | — | М. Гагары | 15 | 139 | 1, л. 325 | |||||
7 | — | Юдники | 8 | 42 | 1, л. 325 | |||||
6 | — | Варсеги | 17 | 110 | 1, л. 325 | |||||
5 | — | Савинцы | 29 | 48 | 1, л. 325 | |||||
4 | — | Закалища | 13 | 75 | 1, л. 325 | |||||
3 | — | Огородники | 5 | 30 | 1, л. 325 | |||||
2 | — | Орлы | 8 | 31 | 1, л. 325 | |||||
1 | — | Шулаи | 20 | 96 | 1, л. 325 | |||||
Итого по сельсовету | 699 | 3278 | 1, л. 325 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950