Входит в: Советский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Косогор | 66 | 268 | В т.ч. колх.*: 65 хоз-в и 267 чел., раб./сл.: 1 хоз-во и 1 чел. | 1, л. 810 | ||||
2 | — | Левичи | 17 | 56 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
3 | — | Пикино | 28 | 98 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
4 | — | Камень | 35 | 103 | В т.ч. колх.*: 32 хоз-ва и 100 чел., раб./сл.: 3 хоз-ва и 3 чел. | 1, л. 810 | ||||
5 | — | Красино | 60 | 215 | В т.ч. колх.*: 58 хоз-в и 213 чел., раб./сл.: 2 хоз-ва и 2 чел. | 1, л. 810 | ||||
6 | — | Чулкино | 15 | 58 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
7 | — | Пескари | 9 | 28 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
8 | — | Ганино | 20 | 59 | В т.ч. колх.*: 19 хоз-в и 58 чел., раб./сл.: 1 хоз-во и 1 чел. | 1, л. 810 | ||||
9 | — | Князево | 16 | 52 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
10 | — | Бежбалда | 7 | 32 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
11 | — | Кочево | 19 | 53 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
12 | — | Черная | 18 | 70 | Всё население колхозники*. | 1, л. 810 | ||||
Итого по сельсовету | 310 | 1092 | В т.ч. колх.*: 303 хоз-ва и 1085 чел., раб./сл.: 7 хоз-в и 7 чел. | 1, л. 810 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950