См. Пояснение к списку населенных мест
№ | Название селений | Тип НП |
| Дворов 1924 |
|
|
| Ближайший базарный пункт | Верст до него | Ближайшая ж.д.станция | Верст до нее | Ближ. почтово-телеграфная контора или отделение | Верст до нее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чаш-Копки | поч. | 27 | 19 | 8 | — | — | 31 | 168 | 164 | 549.80 | 274.40 | 51.08 | 115 | 5 | с. Уни | с/н | Ижевск | 115 | с. Селты | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черпашур | дер. | 15 | — | 15 | — | — | 16 | 96 | 107 | 206.93 | 102.50 | 34.32 | 138 | 18 | с. Уни | с/н | Глазов | 97 | с. Селты | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чужьял | дер. | 24 | 6 | 18 | — | — | 28 | 202 | 217 | 589.23 | 312.80 | 87.40 | 136 | 15 | с. Уни | с/н | Глазов | 105 | с. Селты | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | — | 998 | 590 | 408 | — | — | 1018 | 5774 | 6208 | 16287.13 | 9015.60 | 2008.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по укрупненной волости | — | 998 | 590 | 408 | — | — | 1018 | 5774 | 6208 | 16287.13 | 9015.60 | 2008.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Ново-Мултанская волость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. Ново-Мултанская волость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анигурт | дер. | 15 | 5 | 10 | — | — | 15 | 75 | 77 | 181.55 | 99.21 | 18.00 | 92 | 12 | с. Новый Мултан | 12 | Ижевск | 92 | с. Новый Мултан | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анигуртский | выс. | 12 | — | 12 | — | — | 13 | 93 | 108 | 139.41 | 115.59 | 13.50 | 92 | 12 | с. Новый Мултан | 12 | Ижевск | 92 | с. Новый Мултан | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аяшур | дер. | 51 | 10 | 41 | — | — | 45 | 345 | 352 | 833.64 | 605.32 | 95.00 | 94 | 14 | с. Новый Мултан | 14 | Ижевск | 94 | с. Новый Мултан | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватасья | дер. | 12 | 12 | — | — | — | 10 | 52 | 45 | 101.10 | 53.05 | 9.75 | 70 | 12 | с. Новый Мултан | 12 | Ижевск | 70 | с. Новый Мултан | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вутно | дер. | 58 | 4 | 54 | — | — | 58 | 348 | 370 | 883.92 | 690.00 | 90.00 | 93 | 13 | с. Новый Мултан | 13 | Ижевск | 93 | с. Новый Мултан | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокое Поле | дер. | 28 | 28 | — | — | — | 30 | 156 | 165 | 327.48 | 149.91 | 21.00 | 76 | 4 | с. Новый Мултан | 4 | Ижевск | 76 | с. Новый Мултан | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гамберь | дер. | 31 | — | 31 | — | — | 34 | 213 | 231 | 481.49 | 372.73 | 16.04 | 85 | 6 | с. Новый Мултан | 6 | Ижевск | 85 | с. Новый Мултан | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гобгурт | дер. | 36 | 9 | 27 | — | — | 34 | 193 | 194 | 489.97 | 360.82 | 50.00 | 92 | 12 | с. Новый Мултан | 12 | Ижевск | 92 | с. Новый Мултан | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евдокимовцы | поч. | 7 | 7 | — | — | — | 7 | 43 | 39 | 78.47 | 38.96 | 4.00 | 81 | 1 | с. Новый Мултан | 1 | Ижевск | 81 | с. Новый Мултан | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиги Верхние | дер. | 15 | 4 | 11 | — | — | 15 | 96 | 124 | 270.52 | 168.67 | 46.00 | 67 | 13 | с. Новый Мултан | 13 | Ижевск | 67 | с. Новый Мултан | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиги Нижние | дер. | 15 | 14 | 1 | — | — | 14 | 84 | 107 | 217.00 | 149.14 | 18.00 | 63 | 17 | с. Новый Мултан | 17 | Ижевск | 63 | с. Новый Мултан | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиги Средние | дер. | 21 | 10 | 11 | — | — | 19 | 131 | 122 | 251.41 | 155.17 | 28.50 | 62 | 16 | с. Новый Мултан | 16 | Ижевск | 62 | с. Новый Мултан | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изошур | дер. | 11 | 6 | 5 | — | — | 13 | 54 | 65 | 168.81 | 126.54 | 9.50 | 86 | 6 | с. Новый Мултан | 6 | Ижевск | 86 | с. Новый Мултан | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итчи Верхние | дер. | 43 | 2 | 41 | — | — | 19 | 253 | 105 | 1065.61 | 717.43 | 125.96 | 82 | 2 | с. Новый Мултан | 2 | Ижевск | 82 | с. Новый Мултан | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прим.: Деревни Итчи Верхние и Нижние имеют землю по одному документу. После 1920 г. из д. В. Итчи выделилось с.-х. т-во Луна |