Вернуться к списку волостей уезда
Центр волости: с. Ежево
№ п.п. | Упраздненная волость (часть) | Нас. пунктов |
| Дворов 1924 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ежевская | 45 | 1671 | 297 | 521 | 396 | 457 | 1768 | 11253 | 11997 | 33304.44 | 20768.18 | 5247.40 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ключевская | 13 | 453 | 60 | 393 | — | — | 456 | 3043 | 3146 | 9430.82 | 5379.75 | 1421.31 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
3 | Нижне-Уканская | 1 | 42 | 13 | 29 | — | — | 42 | 321 | 349 | 856.36 | 585.00 | 29.25 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
4 | Юкаменская | 3 | 65 | 4 | 49 | — | 12 | 55 | 444 | 396 | 1454.60 | 1108.19 | 166.78 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
Итого по укрупненной волости | 62 | 2231 | 374 | 992 | 396 | 469 | 2321 | 15061 | 15888 | 45046.22 | 27841.12 | 6864.74 | 100 % |
№ п.п. | Сельсовет | Центр | Нас. пунктов |
| Дворов 1924 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верх-Кузьминский | д. Верхняя Кузьма | 8 | (7) | 267* | 47* | 220* | —* | —* | 297* | 2030* | 2126* | 6490.86* | 4150.32* | 753.42* | 88 % | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ежевский | с. Ежево | 14 | 413 | 154 | 110 | — | 149 | 445 | 2949 | 3296 | 8476.78 | 5154.29 | 1268.74 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
3 | Починошный | д. Починошная | 14 | 591 | 56 | 22 | 388 | 125 | 511 | 3385 | 3585 | 9712.95 | 5659.61 | 2026.61 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
4 | Тугбулатовский | с. Тугбулатово | 13 | 453 | 60 | 393 | — | — | 456 | 3043 | 3146 | 9430.82 | 5379.75 | 1421.31 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
5 | Шамардановский | д. Шамардан | 13 | 496 | 57 | 236 | 8 | 195 | 503 | 3595 | 3667 | 10652.51 | 7353.38 | 1366.66 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
Нет данных | (1) | 11 | — | 11 | — | — | 10 | 59 | 68 | 252.30 | 143.77 | 28.00 | 100 % |
№ п.п. | Сельсовет | Центр | Нас. пунктов |
| Дворов 1924 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верх-Кузьминский | д. Верх-Кузьминская | 7 | 242 | 11 | 231 | — | — | 254 | 1728 | 1795 | 5545.69 | 3334.59 | 721.82 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ворцинский | д. Ворцы | 5 | 228 | 13 | 149 | 8 | 58 | 233 | 1711 | 1813 | 5024.82 | 3390.75 | 592.64 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ежевский | с. Ежево | 11 | (10) | 263* | 114* | —* | —* | 149* | 294* | 1849* | 2056* | 5332.43* | 3138.66* | 939.56* | 91 % | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ключевской | д. Ключи | 6 | 243 | 24 | 219 | — | — | 245 | 1663 | 1678 | 5164.07 | 3182.90 | 777.56 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
5 | Кычановский | д. Кычан | 5 | 180 | 63 | 117 | — | — | 200 | 1449 | 1601 | 4173.67 | 2840.13 | 436.93 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
6 | Палатинский | д. Большой Палагай | 7 | 295 | 2 | 89 | 149 | 55 | 308 | 1781 | 1877 | 5519.03 | 3168.53 | 956.79 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
7 | Починошный | д. Починошная | 10 | 386 | 55 | 22 | 239 | 70 | 297 | 2174 | 2294 | 6018.37 | 3565.33 | 1267.15 | 100 % | |||||||||||||||||||||||||
8 | Шамардановский | д. Шамардан | 9 | (8) | 274* | 57* | 80* | —* | 137* | 274* | 1896* | 1892* | 5795.84* | 4097.63* | 725.87* | 89 % |
Примечание
Списки сельсоветов за 1924 и 1925 гг. с указанием центров приводятся по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995). Статистические данные по сельсоветам вычислены по Списку нас. мест Вотской АО (Ижевск, 1924) путём суммирования данных по населённым пунктам сельсовета.
В ряде случаев списки по указанным источникам различаются (не удалось однозначно сопоставить), поэтому в столбце "Населённых пунктов" в скобках указано количество пунктов, по которым проведено суммирование. Суммарные данные в этом случае являются неполными и отмечены знаком *.