Вернуться к укрупненной волости
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аник Ирим (Аник-Ирим) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 30 33 | — | 30 | — | — | 238 262 | 475.26 291.03 67.77 | 98 4 | Б: с. Дебесы, 20 С: Чепца, 42 П: с. Зура, 4 | ||||||||||||||||
2 | Баженово | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 8 10 | — | 8 | — | — | 67 68 | 167.87 48.00 25.20 | 85 9 | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 31 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
3 | Быдзимошур (Быдзимашур, Зури-Волок) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 46 52 | 21 | 25 | — | — | 299 311 | 713.48 479.06 54.75 | 93 6 | Б: с. Дебесы, 18 С: Чепца, 35 П: с. Зура, 6 | ||||||||||||||||
4 | Васкалуд (Васькалуд*) | выс. | 1911: — Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | — 12 | — | — | — | — | — 73 | — — — | 93 3 | Б: с. Дебесы, 22 С: Чепца, 35 П: с. Зура, 3 | ||||||||||||||||
Прим.: После 1920 г. выделился из с. Зуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Генчеил (Дорогурт, Генчейыл*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 21 20 | — | 21 | — | — | 140 140 | 215.90 148.24 22.47 | 99 5 | Б: с. Дебесы, 29 С: Чепца, 42 П: с. Зура, 5 | ||||||||||||||||
6 | Дзючкар'ил (Дзюч-Кар'ил, Шленко, Дзючкарьил*) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 12 10 | 2 | 10 | — | — | 85 94 | 196.88 142.00 10.32 | 84 10 | Б: с. Дебесы, 27 С: Чепца, 26 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
7 | Заякино | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 7 8 | 6 | 1 | — | — | 43 66 | 189.43 81.84 12.00 | 85 8 | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 30 П: с. Зура, 8 | ||||||||||||||||
8 | Зура | село | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 255 221 | 48 | 206 | 1 | — | 1682 1398 | 4237.83 2874.02 338.34 | 94 0 | Б: с. Дебесы, 24 С: Чепца, 38 П: с. Зура, 0 | ||||||||||||||||
Прим.: Выделились после 1920 г. Васкалуд и Зуринский Шамардан | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зуринский Шамардан | выс. | 1911: — Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | — 7 | — | — | — | — | — 69 | — — — | 96 2 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 40 П: с. Зура, 2 | ||||||||||||||||
Прим.: После 1920 г. выделился из с. Зуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Зянтемошур (Шадбеково) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Гереевский 1925: Гереевский | 1920: 1924: | 35 35 | — | 35 | — | — | 256 324 | 879.78 497.49 72.49 | 104 9 | Б: с. Дебесы, 37 С: Чепца, 47 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
11 | Изнегвай | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 26 23 | 4 | 22 | — | — | 189 196 | 311.99 236.25 13.12 | 85 10 | Б: с. Дебесы, 20 С: Чепца, 28 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
12 | Ирим Малый (Ирымлуд, Иримлуд, Ирим (Йырим) Малый*, Малый Ирим*) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 27 28 | 11 | 16 | — | — | 212 251 | 518.38 320.00 53.43 | 100 6 | Б: с. Дебесы, 21 С: Чепца, 44 П: с. Зура, 6 | ||||||||||||||||
13 | Искал Мувыр (Искал-Мувыр) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 26 29 | 3 | 23 | — | — | 192 214 | 555.27 393.36 64.40 | 86 8 | Б: с. Дебесы, 18 С: Чепца, 30 П: с. Зура, 8 | ||||||||||||||||
14 | Камайлуд | хут. | 1911: — Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 1 1 | — | 1 | — | — | 4 7 | св. нет | 99 5 | Б: с. Дебесы, 21 С: Чепца, 43 П: с. Зура, 5 | ||||||||||||||||
15 | Камайлуд | хут. | 1911: — Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 1 1 | — | 1 | — | — | 4 7 | св. нет | 99 5 | Б: с. Дебесы, 21 С: Чепца, 43 П: с. Зура, 5 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1925 г.: Дубль? | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Каргурец (Кук'ямес, Каргурезь*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 90 78 | 1 | 89 | — | — | 566 639 | 1781.54 1129.04 182.98 | 92 3 | Б: с. Дебесы, 27 С: Чепца, 36 П: с. Зура, 3 | ||||||||||||||||
Прим.: После 1920 г. выделились выс. Кук'ямесский Шамардан и Максимовка | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Квалуд (Канькошурский) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 9 9 | — | 9 | — | — | 80 92 | 184.84 121.80 12.99 | 89 5 | Б: с. Дебесы, 22 С: Чепца, 34 П: с. Зура, 5 | ||||||||||||||||
18 | Квардовоз (Квардавозь*, Квардовозь*) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 34 31 | 7 | 27 | — | — | 231 258 | 997.68 633.31 53.17 | 98 4 | Б: с. Дебесы, 39 С: Чепца, 43 П: с. Зура, 4 | ||||||||||||||||
Прим.: Земля указана совместно с поч. Седой Луд - по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Котегурт (Котёгурт) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 42 48 | — | 42 | — | — | 297 351 | 670.37 498.75 53.11 | 85 12 | Б: с. Дебесы, 22 С: Чепца, 29 П: с. Зура, 12 | ||||||||||||||||
20 | Кук'ямесский Шамардан (Кукьямесский Шамардан) | выс. | 1911: — Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | — 6 | — | — | — | — | — 63 | — — — | 95 3 | Б: с. Дебесы, 30 С: Чепца, 39 П: с. Зура, 3 | ||||||||||||||||
Прим.: После 1920 г. выделился из д. Каргурец | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Кутявино | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 3 3 | — | 3 | — | — | 22 25 | 35.79 24.64 1.41 | 101 7 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 45 П: с. Зура, 7 | ||||||||||||||||
22 | Либракшур (Либрак) | выс. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 15 16 | — | 15 | — | — | 102 112 | 275.00 219.38 43.33 | 83 11 | Б: с. Дебесы, 23 С: Чепца, 27 П: с. Зура, 11 | ||||||||||||||||
23 | Лудошур | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 21 21 | — | 21 | — | — | 184 187 | 428.11 281.80 43.04 | 107 12 | Б: с. Дебесы, 36 С: Чепца, 50 П: с. Зура, 12 | ||||||||||||||||
24 | Лудяны Большие (Большие Лудяны*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 26 24 | 26 | — | — | — | 137 156 | 478.90 295.62 30.72 | 89 9 | Б: с. Дебесы, 16 С: Чепца, 33 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
25 | Лудяны Малые (Малые Лудяны*) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 8 10 | 8 | — | — | — | 56 62 | 186.10 73.13 5.25 | 89 9 | Б: с. Дебесы, 16 С: Чепца, 33 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
26 | Люквыр | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 18 20 | — | 18 | — | — | 110 131 | 232.19 122.63 43.67 | 90 4 | Б: с. Дебесы, 24 С: Чепца, 29 П: с. Зура, 4 | ||||||||||||||||
27 | Максимовка (Кучос) | выс. | 1911: — Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | — 6 | — | — | — | — | — 42 | — — — | 90 6 | Б: с. Дебесы, 34 С: Чепца, 33 П: с. Зура, 6 | ||||||||||||||||
Прим.: После 1920 г. выделился из д. Каргурец | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Меньил | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Гереевский 1925: Гереевский | 1920: 1924: | 9 9 | — | 9 | — | — | 74 91 | 199.96 118.51 36.03 | 114 20 | Б: с. Дебесы, 49 С: Чепца, 57 П: с. Зура, 20 | ||||||||||||||||
29 | Мувыр | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 12 13 | 1 | 11 | — | — | 86 109 | 156.11 80.00 14.98 | 93 5 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 38 П: с. Зура, 5 | ||||||||||||||||
30 | Нюровай | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 30 35 | 2 | 28 | — | — | 177 197 | 445.72 314.93 23.67 | 104 10 | Б: с. Дебесы, 18 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
31 | Палым | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 38 38 | 1 | 37 | — | — | 240 189 | 530.44 399.33 54.21 | 104 13 | Б: с. Дебесы, 37 С: Чепца, 51 П: с. Зура, 13 | ||||||||||||||||
32 | Палым Верхний (Иж-Нюк, Иж-нюк, Верхний Палым*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 29 29 | — | 29 | — | — | 215 223 | 420.51 284.15 30.08 | 104 13 | Б: с. Дебесы, 37 С: Чепца, 51 П: с. Зура, 13 | ||||||||||||||||
33 | Пежвай | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 66 55 | 1 | 65 | — | — | 426 365 | 1305.41 911.07 148.24 | 102 8 | Б: с. Дебесы, 32 С: Чепца, 46 П: с. Зура, 8 | ||||||||||||||||
34 | Пежвай Верхний (Пежвай'ил, Верхний Пежвай*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 10 11 | — | 10 | — | — | 74 73 | 123.72 86.27 13.47 | 104 10 | Б: с. Дебесы, 33 С: Чепца, 47 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
35 | Пежвай Малый (Бисар, Малый Пежвай*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 12 12 | — | 12 | — | — | 86 73 | 172.86 125.46 16.32 | 106 12 | Б: с. Дебесы, 36 С: Чепца, 50 П: с. Зура, 12 | ||||||||||||||||
36 | Рябовская | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 62 61 | 62 | — | — | — | 380 383 | 1123.71 754.40 20.50 | 104 9 | Б: с. Дебесы, 20 С: Чепца, 47 П: с. Зура, 9 | ||||||||||||||||
37 | Седой Луд (Седой-Луд) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 15 14 | 6 | 9 | — | — | 91 98 | — — — | 99 5 | Б: с. Дебесы, 29 С: Чепца, 43 П: с. Зура, 5 | ||||||||||||||||
Прим.: Земля указана в дер. Квардовоз - по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Седпиево (Уйтупал, Верх-Ую, Семпиевский) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 25 28 | 4 | 21 | — | — | 184 177 | 360.95 220.41 61.26 | 102 7 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 46 П: с. Зура, 7 | ||||||||||||||||
39 | Сеп | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Сепский 1925: Сепский | 1920: 1924: | 93 78 | 1 | 92 | — | — | 629 504 | 1772.60 1260.77 160.01 | 104 10 | Б: с. Дебесы, 34 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
40 | Старо-Шедбегово (Ст. Шадбегово*, Старошадбегово*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Гереевский 1925: Гереевский | 1920: 1924: | 30 30 | 8 | 22 | — | — | 207 216 | 586.32 325.96 89.82 | 106 11 | Б: с. Дебесы, 39 С: Чепца, 49 П: с. Зура, 11 | ||||||||||||||||
41 | Турел (Касминский) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 30 34 | — | 30 | — | — | 212 205 | 466.04 304.61 40.83 | 99 5 | Б: с. Дебесы, 30 С: Чепца, 44 П: с. Зура, 5 | ||||||||||||||||
42 | Тышур | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Зуринский | 1920: 1924: | 32 22 | — | 32 | — | — | 147 120 | 527.61 388.22 50.87 | 105 4 | Б: с. Дебесы, 20 С: Чепца, 42 П: с. Зура, 4 | ||||||||||||||||
Прим.: [Наименование "Тышур" исправлено по списку опечаток (в ориг. Тыштур)] | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Тюптиево (Типтигурт) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 46 47 | 3 | 43 | — | — | 324 354 | 695.86 387.06 75.82 | 87 7 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 32 П: с. Зура, 7 | ||||||||||||||||
44 | Тюптишур (Шур'ил, Тюптишурский*, Тюптиево*) | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Зуринский 1925: Тюптиевский | 1920: 1924: | 16 19 | — | 16 | — | — | 127 188 | 248.65 137.50 36.17 | 87 7 | Б: с. Дебесы, 31 С: Чепца, 32 П: с. Зура, 7 | ||||||||||||||||
45 | Шабалюк | поч. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Быдзимошурский 1925: Быдзимошурский | 1920: 1924: | 28 31 | — | 28 | — | — | 166 196 | 661.16 332.75 58.00 | 84 10 | Б: с. Дебесы, 21 С: Чепца, 28 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
Прим.: [Население за 1924 г. "196" исправлено по списку опечаток (в ориг. "96")] | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Шадбегово Среднее (Шоргурт, Среднее Шадбегово*, Среднешадбегово*) | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Гереевский 1925: Гереевский | 1920: 1924: | 30 33 | — | 30 | — | — | 248 284 | 639.26 394.19 97.13 | 105 10 | Б: с. Дебесы, 37 С: Чепца, 48 П: с. Зура, 10 | ||||||||||||||||
47 | Шербет | дер. | Н.1924: Зуринская 1924+: Зуринская | 1924: Гереевский 1925: Гереевский | 1920: 1924: | 21 20 | — | 21 | — | — | 145 157 | 578.12 347.17 62.91 | 106 11 | Б: с. Дебесы, 35 С: Чепца, 49 П: с. Зура, 11 | ||||||||||||||||
Итого | 1920: 1924: | 1394 1380 | 226 | 1167 | 1 | — | 9130 9793 | 24747.60 16084.23 2297.28 |
Примечания:
Источник: Список населенных мест Вотской Автономной Области - Ижевск, 1924 г.
См.: Пояснения к списку населенных мест
Сельсоветы на 1924 и 1925 гг. указаны по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995)
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ ВАО 1924