Вернуться к укрупненной волости
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ананьевский (Черепановский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 5 5 | 5 | — | — | — | 23 37 | 113.06 70.33 21.40 | 104 18 | Б: с. Кулиги, 20 С: Кез, 25 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1925 г.: перечислен из Лыпской волости | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Андреевский | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 3 3 | 3 | — | — | — | 14 9 | 31.52 23.39 4.00 | 102 16 | Б: с. Сепыч, 16 С: Кез, 12 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
3 | Аникинский (Чикали, Федюнецкий, Федюницкий) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 5 5 | 5 | — | — | — | 23 24 | 50.48 29.20 11.55 | 105 15 | Б: с. Сепыч, 17 С: Кузьма, 14 П: с. Полом, 46 | ||||||||||||||||
4 | Березовский (Липовский, Оксен, Старушатский 2-й, Сенятский, Оксен Старушатский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 5 4 | 5 | — | — | — | 27 30 | 62.03 40.37 10.40 | 110 21 | Б: с. Токари, 10 С: Кузьма, 4 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
5 | В.-Савастьяновский (Верх-Савостьяновский, Исаченки, В. Севастьяновский*, Савватиевский*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 3 2 | 3 | — | — | — | 14 10 | 35.46 20.73 5.00 | 106 16 | Б: с. Токари, 15 С: Кузьма, 5 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1925 г.: Ошибка в названии? (Савастьяновский) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гординский (Верх-Лыпский, Гординский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 9 10 | 9 | — | — | — | 52 49 | 141.30 113.16 12.90 | 106 17 | Б: с. Токари, 15 С: Кузьма, 5 П: с. Полом, 45 | ||||||||||||||||
7 | Калинята (Калиняты, Осинники) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 8 7 | 8 | — | — | — | 41 34 | 107.77 79.43 14.30 | 105 17 | Б: с. Токари, 17 С: Кузьма, 8 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
8 | Крыки I-е (Федюненки, Федюшинский, Крыки 1*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 6 6 | 6 | — | — | — | 23 28 | 64.30 50.62 8.40 | 106 20 | Б: с. Сепыч, 17 С: Кузьма, 15 П: с. Полом, 51 | ||||||||||||||||
9 | Крыки II-е (Крыки 2*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 7 6 | 7 | — | — | — | 30 27 | 77.75 41.19 9.59 | 109 17 | Б: с. Сепыч, 14 С: Кузьма, 13 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
10 | Крыки III-е (Крыки 3*, Крыки 4*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 6 6 | 6 | — | — | — | 17 22 | 86.67 65.82 14.40 | 109 17 | Б: с. Сепыч, 14 С: Кузьма, 13 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
11 | Крыки IV-е (Крыки 4*, Крыки З*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 1 2 | 1 | — | — | — | 5 6 | 19.75 16.56 2.50 | 109 17 | Б: с. Сепыч, 13 С: Кузьма, 13 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
12 | Левкинский (Верх Черемухино, Ключи, Верх-Черемухино) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 6 5 | 6 | — | — | — | 17 16 | 33.30 25.66 4.50 | 108 17 | Б: с. Сепыч, 14 С: Кузьма, 15 П: с. Полом, 52 | ||||||||||||||||
13 | Лесной (Васьки Афонихина, Васьки-Афонихина) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 4 4 | 4 | — | — | — | 18 19 | 47.16 34.21 7.50 | 105 18 | Б: с. Сепыч, 22 С: Кузьма, 15 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
14 | Лупинский (Лупповское) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 3 3 | 3 | — | — | — | 12 15 | 61.40 42.50 4.28 | 109 20 | Б: с. Токари, 12 С: Кузьма, 2 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
15 | Мазаевский (Верх Лыпские Мазаи, Верх-Лыпские Мазаи) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 8 8 | 8 | — | — | — | 42 55 | 156.84 94.21 24.50 | 106 17 | Б: с. Токари, 14 С: Кузьма, 5 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
16 | Медвежинский | выс. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 4 5 | 4 | — | — | — | 52 19 | св. нет | 105 16 | Б: с. Сепыч, 16 С: Кузьма, 15 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
17 | Никитинский (Никитинский I, Мишкино) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 6 8 | 6 | — | — | — | 45 44 | 76.75 48.68 15.28 | 106 16 | Б: с. Токари, 15 С: Кузьма, 6 П: с. Полом, 46 | ||||||||||||||||
18 | Новоселовский (Березовский, Медведи, Осиновский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 14 12 | 14 | — | — | — | 15 48 | 219.19 122.30 35.00 | 104 17 | Б: с. Сепыч, 16 С: Кузьма, 13 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
19 | Осино-Пронята | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 8 8 | 8 | — | — | — | 22 32 | 136.15 74.69 32.20 | 107 17 | Б: с. Токари, 17 С: Кузьма, 8 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
Прим.: Починок Осино-Пронята и выселок Осино-Пронятский имеют землю по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Осино-Пронятский | выс. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: c/н | 1920:1924: | 3 2 | 3 | — | — | — | 17 20 | — — — | 106 17 | Б: с. Сепыч, 16 С: Кузьма, 11 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
Прим.: Починок Осино-Пронята и выселок Осино-Пронятский имеют землю по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Павлятский (Верх-Лыпские Павленки) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 14 12 | 14 | — | — | — | 61 60 | 172.40 89.26 23.10 | 110 19 | Б: с. Токари, 15 С: Кузьма, 5 П: с. Полом, 49 | ||||||||||||||||
22 | Пальниковский (Верх-Лып) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 6 6 | 6 | — | — | — | 21 21 | 83.87 50.52 7.20 | 109 20 | Б: с. Токари, 10 С: Кузьма, 4 П: с. Полом, 49 | ||||||||||||||||
23 | Платоновский (Глухаринский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Мысовский | 1920:1924: | 6 6 | 6 | — | — | — | 27 29 | 94.84 62.63 11.70 | 104 20 | Б: с. Кулиги, 19 С: Кузьма, 16 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1925 г.: перечислен из Лыпской волости | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Порошинский | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 3 3 | 3 | — | — | — | 11 13 | 20.83 15.45 4.26 | 110 20 | Б: с. Токари, 14 С: Кузьма, 6 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
25 | Пронятский | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 14 11 | 14 | — | — | — | 59 58 | 223.37 151.71 42.33 | 105 17 | Б: с. Токари, 15 С: Кузьма, 6 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
26 | Сабурова Ивана (Ив. Сабурина, Сабурина Ивана) | хут. | 1911: — Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | с/н 1 | сведений нет | с/н 5 | св. нет | 105 18 | Б: с. Сепыч, 18 С: Кез, 14 П: с. Полом, 50 | |||||||||||||||||||
27 | Самки | дер. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 29 22 | 6 | 23 | — | — | 140 140 | 413.37 151.71 42.33 | 104 20 | Б: с. Кулиги, 20 С: Кузьма, 15 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
28 | Севастьяновский (Севастьяновский I) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 6 6 | 6 | — | — | — | 22 26 | 77.88 52.91 5.86 | 106 16 | Б: с. Токари, 16 С: Кузьма, 6 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
29 | Сенятский (Сенятское, Сенята*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 16 15 | 16 | — | — | — | 56 54 | 251.28 193.94 15.58 | 110 18 | Б: с. Токари, 12 С: Кузьма, 5 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
30 | Старо-Пронятский (Старо-Пронята, Марков, Пронятский Старый, Маринята, Старопронятский*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 3 3 | 3 | — | — | — | 21 19 | 45.90 26.93 6.66 | 110 20 | Б: с. Токари, 14 С: Кузьма, 5 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
31 | Старушата | дер. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 39 40 | 39 | — | — | — | 159 177 | 696.44 354.22 118.30 | 110 21 | Б: с. Токари, 10 С: Кузьма, 4 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
32 | Степаненки (Верх-Лыпский, Галкинский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 16 16 | 16 | — | — | — | 59 65 | 152.98 99.56 18.75 | 106 16 | Б: с. Сепыч, 16 С: Кузьма, 9 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
33 | Тоненский (Галкинский, Таненки (Тоненский)*) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 15 15 | 15 | — | — | — | 59 71 | 184.66 118.39 24.00 | 109 16 | Б: с. Сепыч, 16 С: Кузьма, 11 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
Комментарий к АТД 1925 г.: Центр сельсовета указан д. Таненки, в составе поч. Тоненский | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Федотовский (Верхне-Лыпский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 10 10 | 10 | — | — | — | 56 51 | 164.64 97.42 34.07 | 97 15 | Б: с. Токари, 16 С: Кузьма, 6 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
35 | Харютинский (Верх-Лыпский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 15 15 | 15 | — | — | — | 76 76 | 140.18 116.02 11.37 | 104 18 | Б: с. Токари, 16 С: Кузьма, 8 П: с. Полом, 47 | ||||||||||||||||
36 | Шмырина Власа (Ермолаевский) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 6 6 | 6 | — | — | — | 30 35 | 76.14 43.87 12.50 | 104 18 | Б: с. Токари, 18 С: Кузьма, 8 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
37 | Шмыринский | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Кузьминский | 1920:1924: | 3 3 | 3 | — | — | — | 11 9 | 54.21 38.06 3.90 | 107 20 | Б: с. Токари, 14 С: Кузьма, 7 П: с. Полом, 50 | ||||||||||||||||
38 | Ярковский (Ярковский I) | поч. | Н.1924: Юсовская 1924+: Лыпская | 1924: Верх-Лыпский 1925: Таненский | 1920:1924: | 17 17 | 17 | — | — | — | 69 73 | 220.25 111.65 36.50 | 107 17 | Б: с. Сепыч, 16 С: Кузьма, 9 П: с. Полом, 48 | ||||||||||||||||
Итого | 1920: 1924: | 332 318 | 309 | 23 | — | — | 1446 1526 | 4594.40 2847.30 674.38 |
Примечания:
Источник: Список населенных мест Вотской Автономной Области - Ижевск, 1924 г.
См.: Пояснения к списку населенных мест
Сельсоветы на 1924 и 1925 гг. указаны по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995)
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ ВАО 1924