Входит в: Куменский район
Центр: посёлок Речной
№ (код) | Тип н.п. | Название |
|
| Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок | Речной | 607 | 740 | 1347 | 610 | 744 | 1354 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
посёлок | Олимпийский | 251 | 259 | 510 | 255 | 263 | 518 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Швецово | 81 | 113 | 194 | 80 | 118 | 198 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Слудное | 58 | 69 | 127 | 60 | 68 | 128 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Кочкино | 13 | 12 | 25 | 14 | 13 | 27 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Коковихи | 7 | 13 | 20 | 9 | 12 | 21 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Карино | 14 | 12 | 26 | 8 | 12 | 20 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Ваговщина | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 19 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Кардон | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Баричи | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 13 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Полом | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Мошаны | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Лашино | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 10 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Рудины | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Крестьяне | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Шмелиха | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
деревня | Вагино | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 101 | |||||||||||||||
Итого по сельсовету | 1079 | 1270 | 2349 | 1071 | 1289 | 2360 | 1, с. 101 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989