Входит в: Пижанский район
Центр: деревня Павлово
№ (код) | Тип н.п. | Название |
|
| Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Ветлугаи | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Емельяново | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Нагорная | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Коровино | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Дуброва | 9 | 10 | 19 | 9 | 16 | 25 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Подгорная | 8 | 17 | 25 | 10 | 21 | 31 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Борок | 12 | 20 | 32 | 13 | 21 | 34 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
село | Иж | 20 | 27 | 47 | 21 | 29 | 50 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Чуманеево | 28 | 34 | 62 | 29 | 38 | 67 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Будилово | 24 | 41 | 65 | 26 | 44 | 70 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Лом-Комары | 41 | 44 | 85 | 43 | 48 | 91 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Ларичи | 48 | 50 | 98 | 50 | 52 | 102 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Чекмари | 68 | 77 | 145 | 68 | 81 | 149 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Турусиново | 62 | 83 | 145 | 64 | 87 | 151 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
село | Соломино | 74 | 98 | 172 | 87 | 101 | 188 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
деревня | Павлово | 446 | 453 | 899 | 449 | 459 | 908 | сельское | 1, с. 150 | |||||||||||||||
Итого по сельсовету | 859 | 973 | 1832 | 888 | 1016 | 1904 | 1, с. 150 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989