Входит в: Яранский район
Центр: село Никола
№ (код) | Тип н.п. | Название |
|
| Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Борок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Елкино | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Абрамычи | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Ядыгары | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | сельское | 1, с. 232 | |||||||||||||||
деревня | Комары | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Можаи | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Дворяне | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Швецово | 7 | 10 | 17 | 9 | 13 | 22 | сельское | 1, с. 232 | |||||||||||||||
деревня | Носки | 10 | 18 | 28 | 9 | 17 | 26 | сельское | 1, с. 232 | |||||||||||||||
деревня | Вилюнур | 16 | 17 | 33 | 18 | 19 | 37 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Титово | 21 | 23 | 44 | 22 | 22 | 44 | сельское | 1, с. 232 | |||||||||||||||
деревня | Огнетово | 17 | 33 | 50 | 17 | 31 | 48 | сельское | 1, с. 232 | |||||||||||||||
деревня | Токтаи | 26 | 32 | 58 | 27 | 30 | 57 | сельское | 1, с. 232 | |||||||||||||||
село | Никола | 149 | 201 | 350 | 154 | 205 | 359 | сельское | 1, с. 231 | |||||||||||||||
деревня | Пиштань | 174 | 221 | 395 | 180 | 227 | 407 | сельское | 1, с. 232 | |||||||||||||||
Итого по сельсовету | 438 | 579 | 1017 | 453 | 589 | 1042 | 1, с. 231 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989