Опубликовано пт, 28/06/2024 - 01:37 пользователем Yaros0010
Исповедная роспись 1829 года Димитриевской ц. с. Молотниково по деревне 1-й Отешевской
(Источник: ГАКО Ф. 237, Оп. 71, Д. 320, л. 309.-310)
Исповедная роспись деревни 1-й Отешевской за 1829 | |||||||
Число |
Лета |
Расчетный год рождения |
Примечания |
||||
Дворов |
Людей | ||||||
Мужского | Женского | Мужеска | Женска | ||||
332 | 1251 | Иоанн Кирилов сын Садырин | 66 | 1763 | |||
1420 | Вдова Стефанида Феодулова дочь Якова Садырина жена | 53 | 1776 | ||||
1252 | дети Ея Ярофим | 24 | 1805 | ||||
1253 | Тихон | 27 | 1802 | ||||
1421 | у Ярофея жена Марфа Кононова | 32 | 1797 | ||||
1422 | дети их Феврония | 6 | 1823 | ||||
1423 | Афанасия | 5 | 1824 | ||||
1424 | Марфа | 2 | 1827 | ||||
1425 | у Тихона жена Домника Тимофеева | 22 | 1807 | ||||
333 | 1254 | Косма Герасимов Шишмаков | 74 | 1755 | |||
1255 | дети его Мина | 51 | 1778 | ||||
1256 | Филип | 41 | 1788 | ||||
1426 | у Мины жена Наталья Никифорова | 24 | 1805 | ||||
1257 | дети их Леонтий | 28 | 1801 | ||||
1258 | Стефан | 23 | 1806 | ||||
1427 | Марина | 19 | 1810 | ||||
1259 | Яков | 2 | 1827 | ||||
1428 | Леонтиева жена Елисавета Михайлова | 26 | 1803 | ||||
1429 | дети их Наталия | 6 | 1823 | ||||
1430 | Евфимия | 3 | 1826 | ||||
1260 | Арефа | 2 | 1827 | ||||
1431 | у Стефана жена Анна Лукина | 24 | 1805 | ||||
1432 | у Филипа жена Евдокия Антонова | 41 | 1788 | ||||
1433 | дети их Матрона | 18 | 1811 | ||||
1261 | Яков | 17 | 1812 | ||||
1434 | Анастасия | 13 | 1816 | ||||
1435 | Настасия | 5 | 1824 | ||||
1436 | у Якова жена Евдокия Георгиева | 17 | 1812 | ||||
334 | 1437 | Вдова Матрона Миронова дочь Ивана Шишмакова жена | 46 | 1783 | |||
1262 | дети ея Терентия | 31 | 1798 | ||||
1263 | Дмитрий | 26 | 1803 | ||||
1264 | Григорий | 24 | 1805 | ||||
1438 | Евдокия | 19 | 1810 | ||||
1265 | Давид | 9 | 1820 | ||||
1439 | Анна | 5 | 1824 | ||||
1266 | Феодот | 2 | 1827 | ||||
1440 | Терентия жена Матрона Данилова | 31 | 1798 | ||||
1267 | дети их Иосиф | 9 | 1820 | ||||
1268 | Борис | 7 | 1822 | ||||
1269 | Логин | 2 | 1827 | ||||
1441 | у Димитрия жена Екатерина Трофимова | 21 | 1808 | ||||
1442 | Вдова Ульяния Феодорова дочь Димитрия Шишмакова жена | 59 | 1770 | ||||
1270 | дети ея Артемий | 26 | 1803 | ||||
1443 | Ирина | 18 | 1811 | ||||
1271 | Иван Лаврентиев Шишмаков | 28 | 1801 | ||||
1444 | жена его Феврония Михайлова | 22 | 1807 | ||||
1445 | дочь их Анна | 6 | 1823 | ||||
335 | 1272 | Феодор Евлампиева Шишмаков | 41 | 1788 | |||
1445 | жена его Евдокия Трофимова | 41 | 1788 | ||||
1273 | дети их Василий | 18 | 1811 | ||||
1274 | Давид | 15 | 1814 | ||||
1275 | Макарий | 11 | 1818 | ||||
1276 | Афанасий | 6 | 1823 | ||||
1277 | Ефим | 1 | 1828 | ||||
336 | 1278 | Феодуль Домианов Шишмаков | 50 | 1779 | |||
1447 | жена его Мария Аверкиева | 49 | 1780 | ||||
1279 | дети их Матфей | 26 | 1803 | ||||
1280 | Амфилорий | 21 | 1808 | ||||
1281 | Елизар | 17 | 1812 | ||||
1448 | Епистима | 14 | 1815 | ||||
1282 | Василиск | 3 | 1826 | ||||
1449 | у Матвея жена Екатерина Феодорова | 21 | 1808 | ||||
1283 | Амвросий Митрофанов Шишмаков | 20 | 1809 | ||||
1450 | жена его Стефания Яковлева | 22 | 1807 | ||||
1284 | у Феодула брат Меркурий | 41 | 1788 | ||||
1451 | жена его Ирина Василиева | 31 | 1798 | ||||
1285 | дети их Евлампий | 8 | 1821 | ||||
1286 | Николай | 6 | 1823 | ||||
1452 | Матрона | 3 | 1826 | ||||
1287 | Нестор | 2 | 1827 | ||||
1288 | Патрикий Евстратов Шишмаков | 27 | 1802 | ||||
1453 | сестра его девица Екатерина | 22 | 1807 | ||||
1289 | Ефим Климонтов Шишмаков | 50 | 1779 | ||||
1454 | жена его Фекла Петрова | 26 | 1803 | ||||
1290 | дети их Елизар | 16 | 1813 | ||||
1291 | Андрей | 11 | 1818 | ||||
337 | 1292 | Григорий Леонтиев Немчинов | 49 | 1780 | |||
1455 | жена его Евдокия Саввина | 49 | 1780 | ||||
1456 | дети их Марина | 21 | 1808 | ||||
1293 | Николай | 16 | 1813 | ||||
1457 | Мария | 9 | 1820 | ||||
1294 | Евграф | 6 | 1823 | ||||
1295 | у Григория брат Яков | 28 | 1801 | ||||
1458 | жена его Ульяния Феодорова | 27 | 1802 | ||||
1459 | дочь их Ирина | 2 | 1827 |
К данному материалу не добавлено ни одного комментария.