3850536 | | В Вилегоцкой волости в Ильинском приходе | | — | | | 281—295 | |
|
3850537 | | В Вилегоцкой волости в Ильинском приходе погост а на том погосте церковь Ильи Пророка | | — | — | — | 281—285 | |
|
3850538 | | деревни черные | | — | — | — | 285 | |
|
3850539 | | деревня Шихановская на реке на Виледи | | — | — | — | 285—285об | |
|
3850540 | | деревня Другая Шелаевская | | — | — | — | 285об—286 | |
|
3850541 | | деревня Боровинская Бородинская тож на реке Виледи | | — | — | — | 286—286об | |
|
3850542 | | деревня Спирково на реке на Виледи | | — | — | — | 286об—288об | |
|
3850543 | | деревня Боброва Гора | | — | — | — | 288об—289 | |
|
3850544 | | деревня Быково на реке на Виледи | | — | — | — | 289—289об | |
|
3850545 | | деревня Старелковская на реке на Виледи | | — | — | — | 289об—290 | |
|
3850546 | | деревня Беляевская | | — | — | — | 290—290об | |
|
3850547 | | деревня Заднея Гора | | — | — | — | 290об—291 | |
|
3850548 | | деревня Ярыгинская Большая на реке на Виледи | | — | — | — | 291—291об | |
|
3850549 | | деревня Воронино на реке на Виледи | | — | — | — | 291об—292об | |
|
3850550 | | деревня Павшинская на реке на Виледи | | — | — | — | 292об—293 | |
|
3850551 | | деревня Кузминская на реке на Виледи Ильинская Церковная | | — | — | — | 293—293об | |
|
3850552 | | деревня Другая Павшинская на реке на Виледи | | — | — | — | 293об—294 | |
|
3850553 | | пол деревни Олексеевской Пестово тож | | — | — | — | 294—295 | |
|
3850554 | | деревня Выстовок из деревни Столбовы | | — | — | — | 295—295об | |
|
3850555 | | деревня Слуцкая на речке на Шатьясе | | — | — | — | 295об | |
|
3850556 | | деревня Выстовок Путятинская на реке на Виледи | | — | — | — | 295об—296об | |
|
3850557 | | пол деревни Бреховские на реке на Виледи Ильинского погоста | | — | — | — | 296об—297 | |
|
3850558 | | деревня Черемховая на речке на Черемховке | | — | — | — | 297—297об | |
|
3850559 | | деревня Шелаевская на речке на Черемхо | | — | — | — | 297об—298 | |
|
3850560 | | деревня Плешивица | | — | — | — | 298—298об | |
|
3850561 | | деревня Другая Плешивица | | — | — | — | 298об—299 | |
|
3850562 | | деревня Чертовская над Озером над Большим истем что было половино той деревни за Строгоновыми | | — | — | — | 299—299об | |
|
3850563 | | деревня Другая Чертовская над озером | | — | — | — | 299об—300об | |
|
3850564 | | деревня Семеновская над Озером | | — | — | — | 300об—301об | |
|
3850565 | | деревня Дюкинская на реке на Виледи | | — | — | — | 301об—302об | |
|
3850566 | | деревня Волчица на реке на Вюкине | | — | — | — | 302об—303 | |
|
3850567 | | деревня Филиповская а Мартановская тож на реке на Виледи | | — | — | — | 303—303об | |
|
3850568 | | пустошь что была деревня Волчица на реке на Виледи | | — | — | — | 303об | |
|
3850569 | | деревня Путятина на реке на Виледи | | — | — | — | 303об—304об | |
|
3850570 | | деревня Березничья на реке на Виледи | | — | — | — | 304об—305об | |
|
3850571 | | деревня Павшинская на реке на Виледи | | — | — | — | 305об | |
|
3850572 | | деревня Кибрина Гора | | — | — | — | 305об—306 | |
|
3850573 | | деревня что был починок Задние Горы | | — | — | — | 306—307 | |
|
3850574 | | пустошь Череховая Церковная Благовещенская Ильинского погоста | | — | — | — | 307 | |
|
3850575 | | древня Старкова Гора | | — | — | — | 307 | |
|
3850576 | | в Ыльинском же приходе пустые деревни запустели после писца | | — | — | — | 307 | |
|
3850577 | | деревня Шелаевская на реке на Виледи пуса | | — | — | — | 307—307об | |
|
3850578 | | деревня Заборье на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 307об—308 | |
|
3850579 | | деревня Другая Чешкова Гора и с тем что припущена Первая Чешкова Гора пуста | | — | — | — | 308—309 | |
|
3850580 | | деревня Галкино на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 309 | |
|
3850581 | | деревня Мольяк а Молинник тож пуста | | — | — | — | 309—309об | |
|
3850582 | | деревня Выстовок Бобровы Горы пуста | | — | — | — | 309об | |
|
3850583 | | деревня Пожарища на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 309об—310 | |
|
3850584 | | деревня Выстовок Задние Горы пуста | | — | — | — | 310об | |
|
3850585 | | деревня Бородинская пуста на реке на Виледи | | — | — | — | 310об—311об | |
|
3850586 | | деревя Савинской Починок пуста | | — | — | — | 311об—312 | |
|
3850587 | | деревня Ярыгинская Меншая Полотенца на реке на Вилиде пуста | | — | — | — | 312 | |
|
3850588 | | деревня Запровская на реке на Виледи в Острову | | — | — | — | 312—312об | |
|
3850589 | | деревня Святчовская на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 312об—314 | |
|
3850590 | | починок Березовец на речке на Березовце и на Шатьясе и с выставком пуст | | — | — | — | 314—314об | |
|
3850591 | | деревня Столбова на речке на Шатьясе | | — | — | — | 314об—315 | |
|
3850592 | | деревня что был починок Подам на Шатьясе | | — | — | — | 315 | |
|
3850593 | | деревня Подол на Шатьясе пуста | | — | — | — | 315—315об | |
|
3850594 | | деревня Елчакова Гора пуста | | — | — | — | 315об—316 | |
|
3850595 | | деревня Другая Павшинская пуста | | — | — | — | 316 | |
|
3850596 | | деревня что была пустошь Березовец пуста | | — | — | — | 316—316об | |
|
3850597 | | деревня Выствок из деревни Беляевские пуста | | — | — | — | 316об—317 | |
|
3850598 | | деревня Дудина Гора на Колодезе пуста | | — | — | — | 317—318 | |
|
3850599 | | в Ильинском же приходе старые пустоты | | — | — | — | 318 | |
|
3850600 | | пустошь что была деревня Другая Шихановская на реке на Виледи | | — | — | — | 318 | |
|
3850601 | | пустошь на усть речке Линевки | | — | — | — | 318—318об | |
|
3850602 | | пустошь Чешковы Горы | | — | — | — | 318об | |
|
3850603 | | В Ильинском приходе оброчные пожни | | — | — | — | 319—326 | |
| | Примечание: № 42 |
|
3850604 | | в Ильинском же приходе сенные покосы | | — | — | — | 326—330 | |
|