3850455 | | В Вилегоцкой волости в Ильинском приходе деревни черные государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси | | — | | | 221—248об | |
|
3850456 | | деревня Березовец а Чухловинская тож на реке на Виледи | | — | — | — | 221—221об | |
|
3850457 | | деревня Мунаево а Саранчинская тож на реке на Виледи | | — | — | — | 221об—222об | |
|
3850458 | | деревня что была пустошь Василькова Ефимовская тож на реке на Виледи | | — | — | — | 222об—223 | |
|
3850459 | | деревня Госпеговская на реке на Виледи | | — | — | — | 223—224 | |
|
3850460 | | пол деревни Пенкина | | — | — | — | 224—224об | |
|
3850461 | | пол деревни Бурцова | | — | — | — | 224об—225об | |
|
3850462 | | деревня Володино | | — | — | — | 225об—226 | |
|
3850463 | | деревня Дуракинская на реке на Виледи | | — | — | — | 226—227 | |
|
3850464 | | деревня Черной Язинец на реке на Виледи | | — | — | — | 227—227об | |
|
3850465 | | деревня Похомовская на реке на Виледи | | — | — | — | 227об—228об | |
|
3850466 | | деревня Колотова а Котлас тож на реке на Виледи | | — | — | — | 228об—229 | |
|
3850467 | | деревня Остров Церковная и Сикольская | | — | — | — | 229—229об | |
|
3850468 | | деревня Ларионовская на реке на Виледи | | — | — | — | 229об | |
|
3850469 | | деревня Голохтионовская на реке на Виледи | | — | — | — | 229об—230 | |
|
3850470 | | деревня Глубокое а Глебово тож на реке на Виледи | | — | — | — | 230—230об | |
|
3850471 | | деревня Боброва Горка на речке на Городишной | | — | — | — | 230об—231 | |
|
3850472 | | деревня что была пустошь Исаковская на реке на Виледи | | — | — | — | 231—232 | |
|
3850473 | | деревня Зарником Наволок | | — | — | — | 232—232об | |
|
3850474 | | деревня Горбачевской починок на реке на Виледи | | — | — | — | 232об—233 | |
|
3850475 | | деревня Мартынова Гора | | — | — | — | 233—233об | |
|
3850476 | | деревня Согра | | — | — | — | 233об—234 | |
| | Примечание: название ? |
|
3850477 | | пол деревни Игольницы а Костентиновская тож на реке на Виледи | | — | — | — | 234—234об | |
|
3850478 | | деревня Мошна на реке на Виледи | | — | — | — | 234об—235 | |
|
3850479 | | деревня Выползова Выставок из деревни Мошны на озере на Выползове | | — | — | — | 235—235об | |
|
3850480 | | деревня Другой Выставок из деревни Мошны на реке на Виледи | | — | — | — | 235об—236 | |
|
3850481 | | деревня Ларионовской Наволок а Матвеевская тож на реке на Виледи | | — | — | — | 236—236об | |
|
3850482 | | деревня Кондратовская а Резань тоже на реке на Виледи | | — | — | — | 236об—237 | |
|
3850483 | | деревня Парфеньева Гора | | — | — | — | 237—238 | |
|
3850484 | | деревня Выставок Бобровы Горы на городище | | — | — | — | 238—238об | |
|
3850485 | | деревня Деятниково | | — | — | — | 238об—239об | |
|
3850486 | | деревня Ерзовка Васполинской починок тож | | — | — | — | 239об—240об | |
|
3850487 | | деревня Санитской починок Самакрутовской тож | | — | — | — | 240об—241 | |
|
3850488 | | деревня Починок Черной на реке на Виледи да к ней же припущено в пашню починок Лупандин | | — | — | — | 241—242 | |
|
3850489 | | деревня Починок Моршенинской | | — | — | — | 242—243 | |
|
3850490 | | деревня Прислон | | — | — | — | 243—243об | |
|
3850491 | | деревня Другой Прислон | | — | — | — | 243об—244об | |
|
3850492 | | деревня Что была пустошь Транникова да Санинской (?) Мыс | | — | — | — | 244об—245 | |
|
3850493 | | деревня Меркушево а Маркова Гора тож | | — | — | — | 245—245об | |
|
3850494 | | пустошь что была деревня Выстовок починка Санникого вверх Портомой | | — | — | — | 245об—246об | |
|
3850495 | | пустошь что была деревня Василькова а Ефимовская тож | | — | — | — | 246об | |
|
3850496 | | пустошь Бобров Наволок | | — | — | — | 246об—247 | |
|
3850497 | | да в том же приходе пустоши на оброк и на льготу не взяли | | — | — | — | 247 | |
|
3850498 | | пустошь что была деревня Олешевская Гора Ергуст тоже | | — | — | — | 247—247об | |
|
3850499 | | пустошь Ильино | | — | — | — | 247об | |
|
3850500 | | пустошь Козинской выстовок | | — | — | — | 247об | |
|
3850501 | | пустошь Мохнаткино на реке на Виледи | | — | — | — | 247об—248 | |
|
3850502 | | пустошь Другая Лычная на реке на Виледи | | — | — | — | 248 | |
|
3850503 | | пустошь Сопок | | — | — | — | 248 | |
|
3850504 | | по росписи с приходных книг | | — | — | — | 248—248об | |
|
3850536 | | В Вилегоцкой волости в Ильинском приходе | | — | | | 281—295 | |
|
3850537 | | В Вилегоцкой волости в Ильинском приходе погост а на том погосте церковь Ильи Пророка | | — | — | — | 281—285 | |
|
3850538 | | деревни черные | | — | — | — | 285 | |
|
3850539 | | деревня Шихановская на реке на Виледи | | — | — | — | 285—285об | |
|
3850540 | | деревня Другая Шелаевская | | — | — | — | 285об—286 | |
|
3850541 | | деревня Боровинская Бородинская тож на реке Виледи | | — | — | — | 286—286об | |
|
3850542 | | деревня Спирково на реке на Виледи | | — | — | — | 286об—288об | |
|
3850543 | | деревня Боброва Гора | | — | — | — | 288об—289 | |
|
3850544 | | деревня Быково на реке на Виледи | | — | — | — | 289—289об | |
|
3850545 | | деревня Старелковская на реке на Виледи | | — | — | — | 289об—290 | |
|
3850546 | | деревня Беляевская | | — | — | — | 290—290об | |
|
3850547 | | деревня Заднея Гора | | — | — | — | 290об—291 | |
|
3850548 | | деревня Ярыгинская Большая на реке на Виледи | | — | — | — | 291—291об | |
|
3850549 | | деревня Воронино на реке на Виледи | | — | — | — | 291об—292об | |
|
3850550 | | деревня Павшинская на реке на Виледи | | — | — | — | 292об—293 | |
|
3850551 | | деревня Кузминская на реке на Виледи Ильинская Церковная | | — | — | — | 293—293об | |
|
3850552 | | деревня Другая Павшинская на реке на Виледи | | — | — | — | 293об—294 | |
|
3850553 | | пол деревни Олексеевской Пестово тож | | — | — | — | 294—295 | |
|
3850554 | | деревня Выстовок из деревни Столбовы | | — | — | — | 295—295об | |
|
3850555 | | деревня Слуцкая на речке на Шатьясе | | — | — | — | 295об | |
|
3850556 | | деревня Выстовок Путятинская на реке на Виледи | | — | — | — | 295об—296об | |
|
3850557 | | пол деревни Бреховские на реке на Виледи Ильинского погоста | | — | — | — | 296об—297 | |
|
3850558 | | деревня Черемховая на речке на Черемховке | | — | — | — | 297—297об | |
|
3850559 | | деревня Шелаевская на речке на Черемхо | | — | — | — | 297об—298 | |
|
3850560 | | деревня Плешивица | | — | — | — | 298—298об | |
|
3850561 | | деревня Другая Плешивица | | — | — | — | 298об—299 | |
|
3850562 | | деревня Чертовская над Озером над Большим истем что было половино той деревни за Строгоновыми | | — | — | — | 299—299об | |
|
3850563 | | деревня Другая Чертовская над озером | | — | — | — | 299об—300об | |
|
3850564 | | деревня Семеновская над Озером | | — | — | — | 300об—301об | |
|
3850565 | | деревня Дюкинская на реке на Виледи | | — | — | — | 301об—302об | |
|
3850566 | | деревня Волчица на реке на Вюкине | | — | — | — | 302об—303 | |
|
3850567 | | деревня Филиповская а Мартановская тож на реке на Виледи | | — | — | — | 303—303об | |
|
3850568 | | пустошь что была деревня Волчица на реке на Виледи | | — | — | — | 303об | |
|
3850569 | | деревня Путятина на реке на Виледи | | — | — | — | 303об—304об | |
|
3850570 | | деревня Березничья на реке на Виледи | | — | — | — | 304об—305об | |
|
3850571 | | деревня Павшинская на реке на Виледи | | — | — | — | 305об | |
|
3850572 | | деревня Кибрина Гора | | — | — | — | 305об—306 | |
|
3850573 | | деревня что был починок Задние Горы | | — | — | — | 306—307 | |
|
3850574 | | пустошь Череховая Церковная Благовещенская Ильинского погоста | | — | — | — | 307 | |
|
3850575 | | древня Старкова Гора | | — | — | — | 307 | |
|
3850576 | | в Ыльинском же приходе пустые деревни запустели после писца | | — | — | — | 307 | |
|
3850577 | | деревня Шелаевская на реке на Виледи пуса | | — | — | — | 307—307об | |
|
3850578 | | деревня Заборье на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 307об—308 | |
|
3850579 | | деревня Другая Чешкова Гора и с тем что припущена Первая Чешкова Гора пуста | | — | — | — | 308—309 | |
|
3850580 | | деревня Галкино на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 309 | |
|
3850581 | | деревня Мольяк а Молинник тож пуста | | — | — | — | 309—309об | |
|
3850582 | | деревня Выстовок Бобровы Горы пуста | | — | — | — | 309об | |
|
3850583 | | деревня Пожарища на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 309об—310 | |
|
3850584 | | деревня Выстовок Задние Горы пуста | | — | — | — | 310об | |
|
3850585 | | деревня Бородинская пуста на реке на Виледи | | — | — | — | 310об—311об | |
|
3850586 | | деревя Савинской Починок пуста | | — | — | — | 311об—312 | |
|
3850587 | | деревня Ярыгинская Меншая Полотенца на реке на Вилиде пуста | | — | — | — | 312 | |
|
3850588 | | деревня Запровская на реке на Виледи в Острову | | — | — | — | 312—312об | |
|
3850589 | | деревня Святчовская на реке на Виледи пуста | | — | — | — | 312об—314 | |
|
3850590 | | починок Березовец на речке на Березовце и на Шатьясе и с выставком пуст | | — | — | — | 314—314об | |
|
3850591 | | деревня Столбова на речке на Шатьясе | | — | — | — | 314об—315 | |
|
3850592 | | деревня что был починок Подам на Шатьясе | | — | — | — | 315 | |
|
3850593 | | деревня Подол на Шатьясе пуста | | — | — | — | 315—315об | |
|
3850594 | | деревня Елчакова Гора пуста | | — | — | — | 315об—316 | |
|
3850595 | | деревня Другая Павшинская пуста | | — | — | — | 316 | |
|
3850596 | | деревня что была пустошь Березовец пуста | | — | — | — | 316—316об | |
|
3850597 | | деревня Выствок из деревни Беляевские пуста | | — | — | — | 316об—317 | |
|
3850598 | | деревня Дудина Гора на Колодезе пуста | | — | — | — | 317—318 | |
|
3850599 | | в Ильинском же приходе старые пустоты | | — | — | — | 318 | |
|
3850600 | | пустошь что была деревня Другая Шихановская на реке на Виледи | | — | — | — | 318 | |
|
3850601 | | пустошь на усть речке Линевки | | — | — | — | 318—318об | |
|
3850602 | | пустошь Чешковы Горы | | — | — | — | 318об | |
|
3850603 | | В Ильинском приходе оброчные пожни | | — | — | — | 319—326 | |
| | Примечание: № 42 |
|
3850604 | | в Ильинском же приходе сенные покосы | | — | — | — | 326—330 | |
|