310157 | | Зюздинской же волости Николаевского приходу | | — | | | 180об | |
|
310158 | | в селе Николаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 2618—2626 | 180об | |
|
310159 | | в деревне Ведерниковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 2627—2641 | 181—181об | |
|
310160 | | в деревне Бисеровых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 36 | 2642—2677 | 181об—184 | |
|
310161 | | в деревне второй Бисеровых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 2678—2685 | 184—184об | |
|
310162 | | в деревне верх Зюзьвы | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 30 | 2686—2715 | 184об—186об | |
|
310163 | | в деревне Скочковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 2716—2719 | 186об—187 | |
|
310164 | | в деревне Поломе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 60 | 2720—2779 | 187—190об | |
|
310165 | | в деревне Кладовых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 | 2780—2811 | 191—193 | |
|
310166 | | в деревне Вежашорской | [+] | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 | 2812—2833 | 193—194 | |
Код | Тип | № | Текст | Возраст | Листы |
31-00001 | текст | | Государьственныя черносошныя крестьяне | | 193 |
31-00002 | персона | | 2812 Написанной в прежную перепись Яким Васильев сын Лунегов 38 лет | | 193 |
31-00003 | персона | | 2813 у него сын после переписи рожденной Филип 13 | | 193 |
31-00004 | персона | | 2814 Написанной в прежную перепись Осип Аникин сын Гудяков 37 лет | | 193 |
31-00005 | персона | | 2815 у него сын после переписи рожденной Пантелей полугоду | | 193об |
31-00006 | персона | | 2816 Написанной в прежную перепись Федор Васильев сын Половников 69 лет | | 193об |
31-00007 | текст | | у него дети | | 193об |
31-00008 | персона | | 2817 в прежную перепись написанной же Карп 25 лет | | 193об |
31-00009 | персона | | 2818 после переписи рожденной Еремей 20 лет | | 193об |
31-00010 | персона | | 2819 Написанной в прежную перепись Яким Федоров сын Лобанов 44 лет | | 193об |
31-00011 | текст | | у него братья родныя в прежную перепись написанныя ж | | 193об |
31-00012 | персона | | 2820 Яков 40 лет | | 193об |
31-00013 | персона | | 2821 Артемей 34 лет | | 193об |
31-00014 | персона | | 2822 у Якима сын в прежную перепись написанной же Андрей 24 лет | | 193об |
31-00015 | текст | | у Якова дети после переписи рожденныя | | 193об |
31-00016 | персона | | 2823 Максим 18 лет | | 193об |
31-00017 | персона | | 2824 Никита 15 лет | | 194 |
31-00018 | персона | | 2825 Фома 10 лет | | 194 |
31-00019 | персона | | 2826 у Максима сын Иван 8 недель | | 194 |
31-00020 | текст | | у Артемья дети после переписи рожденныя | | 194 |
31-00021 | персона | | 2827 Дмитрей 4 лет | | 194 |
31-00022 | персона | | 2828 Иван 2 лет | | 194 |
31-00023 | персона | | 2829 Иван же году | | 194 |
31-00024 | персона | | 2830 Написанной в прежную перепись Филип Трифанов сын Белев 54 лет | | 194 |
31-00025 | персона | | 2831 у него сын после переписи рожденной Петр 12 лет | | 194 |
31-00026 | персона | | 2832 Написанной в прежную перепись Зот Васильев сын Белев 29 лет | | 194 |
31-00027 | персона | | 2833 у него сын после переписи рожденной Яков 7 лет | | 194 |
31-00028 | текст | | Итого в деревне Вежашорской 22 | | 194 |
Редактировать |
310167 | | в деревне Кувакуши | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 2834—2842 | 194об—195об | |
|
310168 | | в деревне Руских | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 | 2843—2870 | 195об—197об | |
|
310169 | | в деревне Конкове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 64 | 2871—2934 | 197 об—202 | |
|
310170 | | в деревне Русиновых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 2935—2954 | 202—203об | |
|
310171 | | в деревне Братчиковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 2955—2964 | 203об—204 | |
|
310172 | | в деревне Селине | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 2965—2969 | 204об | |
|
310173 | | в деревне Турашевых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 | 2970—2991 | 205—206 | |
|
310174 | | в деревне Селезневых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 2992—2997 | 206об | |
|
310175 | | вновь поселившем починке верх Нилкана | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 2998—3002 | 207 | |
|
310176 | | вновь поселившей деревне Верхокамском Поломе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 33 | 3003—3035 | 207об—209об | |
|
310225 | | Никольского приходу | | — | | | 225 | |
|
310226 | | деревни Руских | | — | ♂ 2 | 24—25 | 225 | |
| | Примечание: взято в рекруты в набор 747 года |
|
310227 | | села Николаевского | | — | ♂ 1 | 26 | 225 | |
| | Примечание: взято в рекруты в набор 747 года |
|
310228 | | деревни Сидоровых | | — | ♂ 1 | 27 | 225 | |
| | Примечание: взято в рекруты в набор 747 года |
|