4322901 | | Погост Шеморданов, а в нем чюваша и отяки | [-] | Российское царство, Вятка, Каринский уезд | В Коринской же волости дворы и пашни бисермян и отяков | — | 15 | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | | 588об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-04733 | двор | (в) Евгилдейко Курбашов | 588об |
432-04734 | двор | (в) Баимко Янгильдеев | 588об |
432-04735 | двор | (в) Кидянко Тохтамышев | 588об |
432-04736 | двор | (в) Кулдыбечко Москвин | 588об |
432-04737 | двор | (в) Паря Чюрювчеев | 588об |
432-04738 | двор | (в) Тохтамышко Толсареев | 588об |
432-04739 | двор | (в) Бигилдейко Яушев | 588об |
432-04740 | двор | (в) Будянко Баушев | 588об |
432-04741 | двор | (в) Баишко Баушев | 588об |
432-04742 | двор | (в) Кубанко Савречев да брат ево Уразко | 588об |
432-04743 | двор | (в) Албулат Чигирев | 588об |
432-04744 | двор | (в) Кайса // Аленин | 588об—589 |
432-04745 | двор | (в) Киба Аленин, у него сын Исупко | 589 |
432-04746 | двор | (в) Кара Таракулов | 589 |
432-04747 | двор | (в) Шудек Таракулов | 589 |
432-04748 | текст | и всего чювашских и отятцких 15 дворов, а людей в них 17 человек, пашни паханые середние земли 84 чети да перелогом 14 четей в поле, а в дву по тому [ж], сена на отхожих пожнях и по обе стороны Чепцы реки в Кривоборском да в Черемхове наволоке 530 копен, а в нем в живущем 6 вытей, а в пусте выть | 589 |
Редактировать |