Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
452-01371 | текст | церковнических 14 дворов, в них людей | | 171 |
452-01372 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 1 человек, от 60 до 40 лет 4 человека, от 40 до 10 лет 12 человек, от 10 и нижае 7 человек | | 171 |
452-01373 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 2 человека, от 60 до 40 лет 5 человек, от 40 до 10 лет 11 человек, от 10 и нижае 4 человека | | 171 |
452-01374 | текст | деревень и починков 35, в них крестьянских и половничих 62 двора, в них людей | | 171 |
452-01375 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 16 человек, от 60 до 40 лет 55 человек, от 40 до 10 лет 121 человек, от 10 и нижае 56 человек // | | 171 |
452-01376 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 9 человек, от 60 до 40 лет 45 человек, от 40 до 10 лет 118 человек, от 10 и нижае 49 человек | | 171об |
452-01377 | текст | вдовьих и бобыльских 4 двора, в них людей | | 171об |
452-01378 | текст | мужеска полу от 60 до 40 лет 3 человека, от 40 до 10 лет 12 человек, от 10 и нижае 4 человека, | | 171об |
452-01379 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 2 человека, от 60 до 40 лет 4 человека, от 40 до 10 лет 7 человек, от 10 и нижае 1 человек | | 171об |
452-01380 | текст | салдатских 11 дворов, в них людей | | 171об |
452-01381 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 4 человека, от 60 до 40 лет 4 человека, от 40 до 10 лет 14 человек, от 10 и нижае 9 человек | | 171об |
452-01382 | текст | женска полу от 60 до 40 лет 6 человек, от 40 до 10 лет 20 человек, от 10 и нижае 10 человек | | 171об |
452-01383 | текст | Всего 91 двор, в том числе после переписи 710-го году вновь приставных церковнических 2 двора, салдатских 4 двора, всего людей мужеска полу 322 человека, женска полу 293 человека | | 171об |
Редактировать |