Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
452-04323 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 5 человек, от 60 до 40 лет 16 человек, от 40 до 10 лет 26 человек, от 10 лет и нижае 9 человек | | 630об |
452-04324 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 4 человека, /631/ от 60 до 40 лет 13 человек, от 40 до 10 лет 25 человек, от 10 лет и нижае 13 человек | | 630об—631 |
452-04325 | текст | нищетцких 3 двора, в них людей | | 631 |
452-04326 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 1 человек, 60 до 40 лет 2 человека, от 40 до 10 лет 3 человека | | 631 |
452-04327 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 1 человек, от 60 до 40 лет 2 человека, от 40 до 10 лет 3 человека, от 10 лет и нижае 1 человек | | 631 |
452-04328 | текст | Всего 23 двора, в том числе после переписи 710-го году вновь приставных крестьянских 5 дворов, да 3 деревни, людей мужеска полу 62 человека, женска полу 62 человека // | | 631 |
Редактировать |