Код | Тип | Текст | Душ (жителей) | Листы |
452-04609 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 1 человек, от 60 до 40 лет 5 человек, от 40 до 10 лет 6 человек, от 10 до младенцов 6 человек | | 679 |
452-04610 | текст | женска полу от 90 до 6 лет 2 человека, от 60 до 40 лет 4 человека, от 40 до 10 лет 8 человек, от 10 до младенцов 6 человек | | 679 |
452-04611 | текст | деревень и починков 45, в них крестьянских и половничьих 47 дворов, в них людей | | 679 |
452-04612 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 10 человек, от 60 до 40 лет 36 человек, от 40 до 10 лет 110 человек, от 10 до младенцов 46 человек | | 679 |
452-04613 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 12 человек, от 60 до 40 лет 32 человека, от 40 до 10 лет 120 человек, от 10 до младенцов 65 человек // | | 679 |
452-04614 | текст | вдовьих и нищецких 6 дворов, в них людей | | 679об |
452-04615 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 2 человека, от 60 до 40 лет 3 человека, от 40 до 10 лет 7 человек, от 10 до младенцов 5 человека | | 679об |
452-04616 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 1 человек, 60 до 40 лет 1 человек, от 40 до 10 лет 9 человек, от 10 до младенцов 1 человек | | 679об |
452-04617 | текст | салдацких 15 дворов, в них людей | | 679об |
452-04618 | текст | мужеска полу от 90 до 60 лет 3 человека, от 60 до 40 лет 11 человек, от 40 до 10 лет 11 человек, от 10 до младенцов 4 человека | | 679об |
452-04619 | текст | женска полу от 90 до 60 лет 3 человека, от 60 до 40 лет 11 человек, от 40 до 10 лет 19 человек, от 10 до младенцов 9 человек | | 679об |
452-04620 | текст | Всего 75 дворов, в них людей мужеска полу 266 человек, женска полу 303 человека, да после переписи 710-го году деревень и починков запустело 2, крестьянских 5 дворов, салдацкой 1 двор, половничей положен в перечне с крестьяны | | 679об |
Редактировать |