Опубликовано пн, 17/06/2024 - 21:14 пользователем Rinita
В выписке использованы материалы дела ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 9. Д. 12.
Список домов ребёнка Удмуртской АССР по состоянию на 1 января 1949 года [Л. 17]:
Название дома ребёнка | Адрес | |
Дом ребёнка № 1 | г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 14 | Объединены в один: ул. Интернациональная, д. 15 |
Дом ребёнка № 2 | г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 7 | |
Дом ребёнка «Факел» | Игринский район, пос. Сергиевск | |
Воткинский дом ребёнка | г. Воткинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | |
Глазовский дом ребёнка | г. Глазов, ул. Сибирская, д. 37 | |
Сарапульский дом ребёнка | г. Сарапул, ул. Советская, д. 57 |
Список детей, умерших в 1948 году в доме ребёнка города Ижевска Удмуртской АССР [Л. 30-30об]:
№ п/п | Фамилия, имя и отчество | Возраст | Дата смерти | Причина смерти | Где умер: в доме ребёнка или в больнице | Дата и № акта регистрации в ЗАГСе |
1 | Егорова Елена | 10 м. | 02.01.1948 | Коклюш и двусторонняя пневмония | Дом ребёнка | 05.01. № 32 |
2 | Громов Юрий | 1 г. 4 м. | 04.01.1948 | Коклюш и левосторонная пневмония | Дом ребёнка | 05.01. № 35 |
3 | Городилова Роза | 4 м. 28 дн. | 13.01.1948 | Токсическая диспепсия | Детская клиника № 1 | 15.01. № 109 |
4 | Исаев Фёдор | 3 м. | 10.01.1948 | Рахит, бронхопневмония и гнойный отит, [неразб.] | Дом ребёнка | 14.01. № 98 |
5 | Захарова Галина | 3 г. 4 м. | 23.01.1948 | Коклюш, бронхопневмония туберкулёзная | Дом ребёнка | 24.01. № 159 |
6 | Блинов Александр | 5 м. | 28.01.1948 | Двусторонняя мелкоочаговая пневмония, ветряная оспа, дизентерия | Детская больница № 1 | 29.01. № 193 |
7 | Флеров Сергей | 9 м. | 28.01.1948 | Гнойный [неразб.] менингит | Дом ребёнка | 29.01. № 194 |
8 | Соловьёв Владимир | 2 г. 9 м. | 26.01.1948 | Туберкулёзная пневмония | Детская больница № 1 | 29.01. № 195 |
9 | Немцева Люда | 9 м. | 31.01.1948 | Токсическая диспепсия, двусторонняя пневмония | Детская больница № 1 | 02.02. № 218 |
10 | Петрикова Люда | 5 м. | 06.02.1948 | Дизентерия, бронхопневмония | Больница № 2 | 09.02. № 264 |
11 | Дмитриев Владимир | 11 м. | 03.02.1948 | Туберкулёз лёгких | Туберкулёзная больница | 06.02. № 244 |
12 | Романов Александр | 5 м. | 18.02.1948 | Двусторонняя бронхопневмония | Дом ребёнка | 21.02. № 347 |
13 | Решетникова Татьяна | 4 м. | 02.02.1948 | Дизентерия | Дом ребёнка | 06.02. № 245 |
14 | Королёва Татьяна | 6 м. | 23.02.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 25.02. № 369 |
15 | Бобылева Инна | 1 г. 5 м. | 01.02.1948 | Двусторонная пневмония, серозный менингит | Дом ребёнка | 02.02. № 215 |
16 | Метляков Василий | 1 м. | 03.03.1948 | Двусторонняя бронхопневмония | Дом ребёнка | 04.03 № 208 |
17 | Кузминых Геннадий | 3 м. | 14.03.1948 | Двусторонняя бронхопневмония | Дом ребёнка | 17.03. № 490 |
18 | Скорляков Геннадий | 10 м. | 18.03.1948 | Хроническая дизентерия | Больница № 5 | 18.03. № 496 |
19 | Кошевой Олег | 1 год | 02.04.1948 | Катаральный колит | Дом ребёнка | 07.04. № 634 |
20 | Кузминых Анатолий | 4 м. | 12.04.1948 | Пневмония | Дом ребёнка | 20.04. № 698 |
21 | Козлов Владимир | 4 м. 12 дн. | 18.04.1948 | Туберкулёз лёгких | Дом ребёнка | 20.04. № 700 |
22 | Ардашева Римма | 8,5 м. | 27.04.1948 | Туберкулёз лёгких, бронхопневмония | Больница № 2 | 28.04. № 741 |
23 | Краснопёров Юрий | 4 м. | 29.05.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 31.05. № 902 |
24 | Абашев Александр | 4 м. | 21.05.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 22.05. № 856 |
25 | Волков Геннадий | 4 м. | 03.06.1948 | Пневмония | Дом ребёнка | 07.06. № 937 |
26 | Федотова Светлана | 1,5 м. | 04.06.1948 | Пневмония | Больница № 2 | 07.06. № 941 |
27 | Загребин Аркадий | 1 г. 5,5 м. | 12.06.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 15.06. № 990 |
28 | Пашкан Виктор | 1 г. | 11.06.1948 | Пневмония | Дом ребёнка | 15.06. № 988 |
29 | Лебедев Кузьмин [так в документе] | 6 м. | 29.07.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 24.07. № 1034 |
30 | Корепанов Дмитрий | 1 г. 2 м. | 25.07.1948 | Цереброспинальный менингит | Детская больница № 1 | 31.07. № 1221 |
31 | Сабреков Александр | 5 м. | 29.07.1948 | Пневмония | Больница № 1 | 04.08. № 1237 |
32 | Новоструева [так в документе] Нина | 3 м. | 12.08.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 14.08. № 1303 |
33 | Лебедев Владимир | 9 м. | 07.09.1948 | Хроническая дизентерия | Дом ребёнка | 11.09. № 1426 |
34 | Кардапольцева Галя | 7,5 м. | 06.09.1948 | Пневмония | Дом ребёнка | 11.09. № 1427 |
35 | Мазязина Галина | 2 г. 4 м. | 19.09.1948 | Дизентерия, бронхопневмония | Больница № 2 | 23.09. № 1480 |
36 | Богатырёв Юрий | 11,5 м. | 05.09.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 07.09. № 1406 |
37 | Данилов Владимир | 1 г. | 16.09.1948 | Дизентерия | Больница № 2 | 17.09. № 1455 |
38 | Денисова Александра | 2 г. 4 м. | 07.10.1948 | Хроническая дизентерия, дифтерия носа | Больница № 3 | 14.10. № 1568 |
39 | Иванова Светлана | 1 г. 2 м. | 07.08.1948 | Пневмония, гнойный плеврит | Больница № 3 | 10.08. № 1277 |
40 | Стерхов Александр | 1 г. 2 м. | 07.10.1948 | Дизентерия, левосторонняя пневмония | Дом ребёнка | 14.10. № 1569 |
41 | Кудашева Валентина | 5 м. | 15.10.1948 | Дизентерия, двусторонняя пневмония | Дом ребёнка | 02.11. № 1635 |
42 | Данилов Владимир | 1 г. 7 м. | 23.10.1948 | Двусторонняя бронхопневмония, хроническая дизентерия | Дом ребёнка | 17.11. № 1455 |
43 | Марков Яков | 2 г. 4 м. | 01.10.1948 | Дизентерия, двусторонняя бронхопневмония | Детская больница № 2 | 05.10. № 1533 |
44 | Герасимов Анатолий | 1 г. 4 м. | 30.11.1948 | Хроническая дизентерия, бронхопневмония | Детская клиника № 1 | 03.12. № 1796 |
45 | Биланова[?] Ромзалия | 5,5 м. | 04.12.1948 | Катаральный гастроэнтероколит | Детская клиника № 1 | 08.12. № 1930 |
Список детей, умерших в 1948 году в доме ребёнка города Воткинска Удмуртской АССР [Л. 33]:
№ п/п | Фамилия, имя и отчество | Возраст | Дата смерти | Причина смерти | Где умер: в доме ребёнка или в больнице | Дата и № акта регистрации в ЗАГСе |
1 | Свинина Раиса Мих. | 1 г. 9 м. | 21.05.1948 | Дизентерия и инф. пр. лёг. | Инфекционная больница | 21.05. № 353 |
2 | Сунцова Валентина Фил. | 6 м. | 28.04.1948 | Токсическая диспепсия | Инфекционная больница | 29.04. № 330 |
3 | Порсев Геннадий Тим. | 3 м. | 11.04.1948 | Дизентерия | Инфекционная больница | 15.04. № 313 |
4 | Колупаева Татьяна Ал. | 4 м. | 11.04.1948 | Дизентерия | Инфекционная больница | 12.04. № 293 |
5 | Созонова Галина Вал. | 5 м. | 02.01.1948 | Воспаление лёгких | Детская больница № 1 | 07.01. № 21 |
6 | Дуриманова Римма | 1 г. 10 м. | 16.03.1948 | Туберкулёз лёгких | Туберкулёзный санаторий | 18.03. № 225 |
7 | Шишкин Владимир | 3 г. | 07.02.1948 | Туберкулёз лёгких и лимфома желудка | Туберкулёзный санаторий | 10.02. № 108 |
8 | Овсянников Александр | 7 м. | 16.12.1948 | Туберкулёз лёгких | Детская больница № 2 | 21.12. № 750 |
9 | Виноградов Михаил | 4 г. 5 м. | 09.12.1948 | Туберкулёз лёгких | Детская больница № 2 | 13.12. № 736 |
10 | Аристова Вера Григорьевна | 25 дней | 27.12.1948 | Сепсис новорождённых и гипотрофия I степени | Детская больница № 1 | ? [так в документе] |
Список детей, умерших в 1948 году в доме ребёнка города Сарапула Удмуртской АССР [Л. 36]:
№ п/п | Фамилия, имя и отчество | Возраст | Дата смерти | Причина смерти | Где умер: в доме ребёнка или в больнице | Дата и № акта регистрации в ЗАГСе |
1 | Ефремова Нина | 2 г. 7 м. | 18.11.1948 | Туберкулёз желез и лёгких | Больница | 29.11. № 727 |
2 | Порцева Лидия | 1 г. 3 м. | 11.11.1948 | Язвенный колит и воспаление лёгких | Больница | 29.11. № 724 |
3 | Ладыгина Татьяна | 4 м. | 14.03.1948 | Диспепсия и воспаление лёгких | Больница | 18.03. № 178 |
4 | Сухоимова Галина | 1 г. 5 м. | 06.01.1948 | Воспаление лёгких | Больница | 13.01. № 28 |
5 | Байгузова Надежда | 3 г. 3 м. | 22.01.1948 | Воспаление лёгких и колит | Больница | не зарегистрирована |
6 | Макшаков Леонид | 3 м. 20 дн. | 10.02.1948 | Диспепсия и воспаление лёгких | Дом ребёнка | 29.03. № 197 |
7 | Дмитриева Елена | 1 г. 10 м. | 13.05.1948 | Энтероколит | Больница | 25.05. № 350 |
8 | Зыкина Анна | 2 года | 02.08.1948 | Хронический энтероколит | Больница | 30.08. № 570 |
9 | Горбушина Эльвира | 1 г. 3 м. | 07.08.1948 | Токсическая диспепсия | Больница | 30.08. № 574 |
10 | Суслов Владимир | 1 г. 3 м. | 28.09.1948 | Токсическая диспепсия и воспаление лёгких | Дом ребёнка | 30.09. № 621 |
11 | Болышева Вера | 1 г. 15 дн. | 24.08.1948 | Токсическая диспепсия и воспаление лёгких | Больница | 26.08. № 554 |
Список детей, умерших в 1948 году в доме ребёнка города Глазова Удмуртской АССР [Л. 39]:
№ п/п | Фамилия, имя и отчество | Возраст | Дата смерти | Причина смерти | Где умер: в доме ребёнка или в больнице | Дата и № акта регистрации в ЗАГСе |
1 | Поздеева Лидия | 1 г. 9 м. | 18.01.1948 | Дистрофия, пемфигус | Дом ребёнка | 19.01. № 25 |
2 | Колбин Пётр | 1 г. 3 м. | 01.02.1948 | Туберкулёзный менингит | Больница | 03.02. № 53 |
3 | Решетникова Светлана | 1 г. 21 д. | 19.02.1948 | Атрофия, бронхит | Дом ребёнка | 19.02. № 80 |
4 | Назарова Светлана | 3 м. 12 дн. | 15.03.1948 | Дистрофия, атрофия | Дом ребёнка | 25.03. № 151 |
5 | Штрошеррер Альберт | 1 г. 9 м. | 03.04.1948 | Дизентерия | Дом ребёнка | 05.04. № 161 |
6 | Волков Евгений | 1 г. 6 м. | 03.05.1948 | Дизентерия | Больница | 05.05. № 202 |
7 | Марков Михаил | 8 м. 16 дн. | 12.05.1948 | Дизентерия | Больница | 14.05. № 220 |
8 | Блинов Дмитрий | 1 г. 5 м. | 14.06.1948 | Токсическая диспепсия | Дом ребёнка | 15.06. № 274 |
9 | Воронцова Серафима | 8 м. 14 дн. | 01.08.1948 | Токсическая диспепсия | Больница | 03.08. № 338 |
10 | Ефремов Валерий | 1 г. 3 м. | 24.10.1948 | Туберкулёзный менингит | Больница | 26.10. № 398 |
Список детей, умерших в 1948 году в Факельском доме ребёнка [Л. 42-42об]:
№ п/п | Фамилия, имя и отчество | Возраст | Дата смерти | Причина смерти | Где умер: в доме ребёнка или в больнице | Дата и № акта регистрации в ЗАГСе |
1 | Иванова Нина Степановна | 1 г. 9 м. | 08.05.1948 | Дизентерия | Детская клиника г. Ижевск | 03.05. № 758 |
2 | Поилов Пётр Ильич | 1 г. 10 м. | 09.06.1948 | Туберкулёзный менингит | Детская инфекционная клиника г. Ижевск | 11.06. № 958 |
3 | Березин Алексей | 3 лет | 10.06.1948 | Дизентерия, хроническая дистрофия | Детская клиника г. Ижевск | 15.02. № 987 |
4 | Софронова Галина Фёдоровна | 1 г. 4 м. | 29.05.1948 | Дизентерия | Больница посёлка Факел | 31.05. № 20 |
зачёркнуто | Главатских Леонид | 2 г. 1 м. | 11.12.1947 | Дизентерия, дистрофия III степени | Детская клиника г. Ижевск | 16.12. № 2509 |
5 | Пыхтеева Александра Ильинишна | 1 г. 10 м. | 04.03.1948 | Менингит | Больница посёлка Факел | 04.03. № 12 |
6 | Кривоногова Людмила Александровна | 2 г. 8 м. | 15.04.1948 | Туберкулёз лёгких, дистрофия, рахит III степени | Больница посёлка Факел | 30.04. № 17 |
7 | Ходырев Виктор Алексеевич | 1 г. 2 м. | 10.02.1948 | Воспаление лёгких | Больница посёлка Факел | 16.02. № 60 |
8 | Катарина Галина | 2 г. 5 м. | 30.01.1948 | Туберкулёз лёгких | Дом ребёнка | 16.02. № 59 |
9 | Чижова Маргарита Григорьевна | 1 г. 4 м. | 26.01.1948 | Туберкулёз лёгких | Дом ребёнка | 16.02. № 58 |
Ад. Катастрофа...
спасибо за индексацию!