Входит в: Советский район
Центр: с. Ронга
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69131001 | деревня | Большой Ашламаш (Кугу Ашламаш) | 12 | 5 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
2 | 69131002 | деревня | Великополье (Кугунур) | 10 | 4 | Йошкар-Ола | 50 | марийцы | ||
3 | 69131003 | деревня | Горная Поляна | 14 | 9 | Йошкар-Ола | 50 | русские | ||
4 | 69131004 | деревня | Егошино | 4 | 4 | Йошкар-Ола | 47 | русские | ||
5 | 69131005 | деревня | Журавлевский | 10 | 7 | Йошкар-Ола | 48 | русские | ||
6 | 69131006 | деревня | Кожласола | 6 | 1 | Йошкар-Ола | 51 | марийцы | ||
7 | 69131007 | деревня | Кораксола | 18 | 6 | Йошкар-Ола | 56 | марийцы | ||
8 | 69131008 | деревня | Кугенер (Кугеҥер) | 9 | 6 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
9 | 69131009 | деревня | Кукшумбал (Кӱкшымбал) | 10 | 7 | Йошкар-Ола | 48 | марийцы | ||
10 | 69131010 | Кундушумбал (Кундышымбал) | 12 | 7 | Йошкар-Ола | 48 | марийцы | |||
11 | 69131011 | село | Кундуштур (Кундыштӱр) | 13 | 6 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
12 | 69131012 | деревня | Кундуштур (Кундыштӱр) | 15 | 8 | Йошкар-Ола | 53 | марийцы | ||
13 | 69131013 | поселок | Кундуштурский дом инвалидов | 13 | 7 | Йошкар-Ола | 55 | русские, марийцы | ||
14 | 69131014 | деревня | Купшульсола (Купшӱльӧ) | 8 | 3 | Йошкар-Ола | 47 | марийцы | ||
15 | 69131015 | деревня | Кюрсола (Кӱрсола) | 6 | 4 | Йошкар-Ола | 52 | марийцы | ||
16 | 69131016 | деревня | Куэрласола | 11 | 6 | Йошкар-Ола | 50 | марийцы | ||
17 | 69131017 | деревня | Малый Ашламаш (Изи Ашламаш) | 12 | 6 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
18 | 69131018 | поселок | Моталмаш | 17 | 12 | Йошкар-Ола | 53 | марийцы | ||
19 | 69131019 | поселок | Нурумбал (Нурымбал) | 15 | 8 | Йошкар-Ола | 58 | марийцы | ||
20 | 69131020 | деревня | Ошмаенер (Ошманеҥер) | 13 | 9 | Йошкар-Ола | 52 | марийцы | ||
21 | 69131021 | деревня | Ошурга (Ошӱргӧ) | 11 | 4 | Йошкар-Ола | 50 | русские | ||
22 | 69131022 | деревня | Памашсола | 8 | 2 | Йошкар-Ола | 48 | русские | ||
23 | 69131023 | деревня | Петрушкино (Экесола) | 11 | 7 | Йошкар-Ола | 35 | марийцы | ||
24 | 69131024 | село | Ронга (Роҥго) | 7 | центр | Йошкар-Ола | 50 | русские | ||
Центр. усадьба: колхоз «Коммунизм верч». | ||||||||||
25 | 69131025 | выселок | Рошня | 4 | 3 | Йошкар-Ола | 46 | марийцы | ||
26 | 69131026 | деревня | Чевернур | 17 | 10 | Йошкар-Ола | 60 | марийцы | ||
27 | 69131027 | село | Чкарино (Шнаран) | 9 | 5 | Йошкар-Ола | 45 | русские | ||
Центр. усадьба: колхоз «Вперед». | ||||||||||
28 | 69131028 | деревня | Шуля-Ярамор (Шӱльӧ Ярамари) | 14 | 8 | Йошкар-Ола | 51 | русские | ||
29 | 69131029 | деревня | Шуледур (Шӱльыдӱр) | 13 | 7 | Йошкар-Ола | 50 | марийцы | ||
30 | 69131030 | деревня | Шумисола (Шумли) | 4 | 3 | Йошкар-Ола | 45 | марийцы | ||
31 | 69131031 | деревня | Шургуял (Шӱргыял) | 8 | 2 | Йошкар-Ола | 52 | марийцы | ||
32 | 69131032 | деревня | Якайсола | 7 | 4 | Йошкар-Ола | 50 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 мая 1969 года. Йошкар-Ола, 1969 |