Входит в: Советский район
Центр: с. Ронга
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78131001 | деревня | Большой Ашламаш | 12 | 5 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
2 | 78131002 | деревня | Великополье | 10 | 4 | Йошкар-Ола | 50 | марийцы | ||
3 | 78131003 | поселок | Голубой | 19 | 12 | Йошкар-Ола | 61 | марийцы | ||
Центр. усадьба: совхоз Птицефабрика «Советская». | ||||||||||
4 | 78131004 | деревня | Горная Поляна | 14 | 9 | Йошкар-Ола | 50 | русские | ||
5 | 78131005 | деревня | Егошино | 4 | 4 | Йошкар-Ола | 47 | русские | ||
6 | 78131006 | поселок | Зеленый | 13 | 7 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
7 | 78131007 | деревня | Кожласола | 6 | 1 | Йошкар-Ола | 51 | марийцы | ||
8 | 78131008 | деревня | Кораксола | 18 | 6 | Йошкар-Ола | 56 | марийцы | ||
9 | 78131009 | деревня | Кугенер | 9 | 6 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
10 | 78131010 | деревня | Кукшумбал | 10 | 7 | Йошкар-Ола | 48 | марийцы | ||
11 | 78131011 | деревня | Кундушумбал | 12 | 7 | Йошкар-Ола | 48 | марийцы | ||
12 | 78131012 | село | Кундуштур | 13 | 6 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
13 | 78131013 | деревня | Кундуштур | 15 | 8 | Йошкар-Ола | 53 | марийцы | ||
14 | 78131014 | деревня | Купшульсола | 8 | 3 | Йошкар-Ола | 47 | марийцы | ||
15 | 78131015 | деревня | Кюрсола | 6 | 4 | Йошкар-Ола | 52 | марийцы | ||
16 | 78131016 | деревня | Малый Ашламаш | 12 | 6 | Йошкар-Ола | 55 | марийцы | ||
17 | 78131017 | поселок | Нурумбал | 15 | 8 | Йошкар-Ола | 58 | марийцы | ||
18 | 78131018 | деревня | Ошмаенер | 13 | 9 | Йошкар-Ола | 52 | марийцы | ||
19 | 78131019 | выселок | Ошурга | 11 | 4 | Йошкар-Ола | 50 | русские | ||
20 | 78131020 | деревня | Памашсола | 8 | 2 | Йошкар-Ола | 48 | русские | ||
21 | 78131021 | деревня | Петрушкино | 11 | 7 | Йошкар-Ола | 35 | марийцы | ||
22 | 78131022 | село | Ронга | 7 | центр | Йошкар-Ола | 50 | русские | ||
Центр. усадьба: колхоз «Коммунизм верч». | ||||||||||
23 | 78131023 | выселок | Рошня | 4 | 3 | Йошкар-Ола | 46 | марийцы | ||
24 | 78131024 | деревня | Чевернур | 17 | 10 | Йошкар-Ола | 60 | марийцы | ||
25 | 78131025 | село | Чкарино | 9 | 5 | Йошкар-Ола | 45 | русские | ||
Центр. усадьба: колхоз «Вперед». | ||||||||||
26 | 78131026 | деревня | Шуля-Ярамор | 14 | 8 | Йошкар-Ола | 51 | русские | ||
27 | 78131027 | деревня | Шуледур | 13 | 7 | Йошкар-Ола | 50 | марийцы | ||
28 | 78131028 | деревня | Шумисола | 4 | 3 | Йошкар-Ола | 45 | марийцы | ||
29 | 78131029 | деревня | Шургуял | 8 | 2 | Йошкар-Ола | 52 | марийцы | ||
30 | 78131030 | деревня | Якайсола | 7 | 4 | Йошкар-Ола | 50 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1978 года. Йошкар-Ола, 1978 |