Вернуться к списку страниц источника
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |
|
| Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Бакен | бакен | 5 | русские | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Высокая Гора | ферма колхоза | 3г | русские | 156 | 195 | 351 | 156 | 197 | 353 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Елох | ферма колхоза | 3г | русские | 80 | 117 | 197 | 85 | 114 | 199 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Красные Панки | отделение колхоза | 3г | татары | 15 | 21 | 36 | 17 | 21 | 38 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Новое Куршино | ферма колхоза | 3г | русские | 24 | 32 | 56 | 24 | 32 | 56 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
— | Разъезд 962 [км] | ж. д. | 5 | русские | 12 | 18 | 30 | 12 | 19 | 31 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
поселок | Усть-Люга | с/с | 2в | русские | 750 | 808 | 1558 | 761 | 796 | 1557 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Чемочар | ферма колхоза | 3г | татары | 70 | 123 | 193 | 78 | 125 | 203 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Ямышка | центр. усадьба колхоза | 3в | татары | 159 | 226 | 385 | 164 | 227 | 391 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
село | Ершовка | ферма колхоза | 3г | русские | 158 | 221 | 379 | 179 | 233 | 412 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Киняусь | ферма колхоза | 3г | русские | 92 | 136 | 228 | 93 | 135 | 228 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Кушак | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 16 | 29 | 13 | 17 | 30 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Матвеево | ферма колхоза | 3г | русские | 68 | 106 | 174 | 69 | 108 | 177 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Чекашево | правл. колхоза, с/с | 2в | русские | 181 | 254 | 435 | 188 | 261 | 449 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Шуни Нижние | ферма колхоза | 3г | татары | 510 | 658 | 1168 | 516 | 651 | 1167 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Синяур | сельскохоз. | 3е | русские | 29 | 44 | 73 | 30 | 44 | 74 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Сосмак | ферма колхоза | 3г | татары | 273 | 343 | 616 | 285 | 355 | 640 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
деревня | Шуни Средние | правл. колхоза, [с/с] | 2б | татары | 548 | 714 | 1262 | 552 | 727 | 1279 | сельское | 2, л. 70 | |||||||||||||||
АЭЗ "с/с" добавлено по шифру. |
№ | Наименование |
---|---|
2 | Всесоюзная перепись населения 1970 г. Сельские населенные пункты Кировской области, в них наличное и постоянное население // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 75. Д. 44. |