ID: 100421
- Подробные
- Обзорные
Переписи и ревизии Вятского края
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1646, | ||||||||||
4110663 | Займище Устинка Вагина | [+] | Российское царство, Вятка, Котельнический уезд | Окологородная волость к Молотникову | — | 2 | 396об | |||
Перепись 1678, | ||||||||||
3570797 | Деревня, что было займище Устинка Вагина | [+] | Российское царство, Вятка, Котельнический уезд | Котельнический стан, Котельнический оброчный стан, Гостевская волость | — | 5 | 418об | |||
Перепись 1710, | ||||||||||
3812139 | Деревня, что было заимище Устинка Вагина | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Котельницкий уезд | Котельницкий стан, Котельницкий оброчный стан, Гостевская волость | — | — | 500об | |||
Перепись 1710, | ||||||||||
1380496 | Деревня, что было займище Устина Вагина | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Котельницкий уезд | Котельницкий стан, Котельницкий оброчный стан, Гостевская волость | — | 1 | 167 | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
1400353 | в починке что было займище Багина | Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт | Котельнический стан, Котельнический оброчный стан, Гостевская волость | (государственые) черносошные крестьяне | 2 | 103 | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||||
1410310 | в починке что было займище Багино | Казанская губерния, Вятская провинция, Котельнический уезд | Котельнический стан, Котельнический оброчный стан | лантмилитские | — | 5758—5763 | 451 об—452 | |||
1410311 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | — | 5764—5766 | 452—452 об | |||||
Примечание: всего 9 | ||||||||||
3‑я ревизия, | ||||||||||
320087 | в деревне что было займище Багино | Казанская губерния, Вятская провинция, Котельнический уезд | Котельнический стан, Котельнический оброчный стан, Гостевская волость | государственные черносошные крестьяне | — | 274 об—275 | ||||
3‑я ревизия, | ||||||||||
1590021 | в починке что было займище Багино | Казанская губерния, Вятская провинция, Котельнический уезд | Котельнический стан, Котельнический оброчный стан, Гостевская волость | государственные черносошные крестьяне | — | 60об | ||||
3‑я ревизия, | ||||||||||
1680039 | в починке что было займище Багино | Казанская губерния, Вятская провинция, Котельнический уезд | Котельнический стан, Котельнический оброчный стан | содержащие лантмилицию | — | 72об—73 |
Список населённых мест Вятской губернии 1802 г.
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Округа | Волость | Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д. | Что было заимище Багина | Котельнитская округа | Шеломовская и Сорокинская волость | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 118 | |||
ланцов | 9 | 2 | 1, л. 118 |
Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ?Посмотреть скан документа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4181 | Займище Багино (Крупины) | поч. каз. | при рч. Шиховке | Котельнический уезд, Стан 1 | По левую сторону Московского почтового тракта от Котельнича к границе Яранского уезда, к северу от г. Котельнича | 14 | 14 | 3 | 14 | 13 | 27 |
«Книга Вятских родов» В. А. Старостина
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6071 | Багинский; что было займище Багино | Вятская губерния, Котельнический уезд, Гвоздевская волость, Захаровское общество | с. Гостево, Вознесенская ц. | Шиховка → Черняница | 5 | 36 | лапотник; заводской | |
Рода, число семей: | Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. Значок - запись в «Живую Книгу Родов» (на сайте http://www.herzenlib.ru/kniga/) |
Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | Год переписи | [-]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
починок | Что было займ. Багино | Котельнический уезд | Гвоздевская волость, Захаровское общество | 9 | 17 | 19 | 36 | 1892 | [-] | 1, с. 122—129 | |||
Сословие (разряд) Народность | |||||||||||||
9 | 17 | 19 | 36 | ||||||||||
Починки Что было займ. Багино и Вновь-Суслоновский (Крупины) имеют общую землю. |
Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Что было Займище Багино (Крупины) | Котельнический уезд | Гвоздевская волость | 10 | 22 | 41 | 63 | 1, л. 329 об. |
К данному материалу не добавлено ни одного комментария.