Опубликовано сб, 29/12/2018 - 10:08 пользователем spartakyosh
ID: 118977
ID: 118977
Тип: деревня
Статус: существующий н.п.
Местоположение:
- Подробные
- Обзорные
Переписи и ревизии Вятского края
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
2480765 | деревни Кубервы | Казанская губерния, Казанская провинция, Яранский дистрикт | Урмачинская волость | — | — | 384об | ||||
2480791 | деревни Кубервую | Казанская губерния, Казанская провинция, Яранский дистрикт | Урмачинская волость, новорожденные | — | — | 389 | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||||
1030199 | в деревне Кубервуе | Казанская губерния, Свияжская провинция, Яранский уезд | Ормачинская ясашная волость | государственные ясашные новокрещены ис черемис | — | 6779—6824 | 476—479 | |||
3‑я ревизия, | ||||||||||
570260 | в деревне Кубервуе | Казанская губерния, Свияжская провинция, Яранский уезд | Ормачинская волость | — | — | 703об—707 |
Список населённых мест Костромской губернии 1870-72 гг.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ?Посмотреть скан документа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2863 | Кувербы | д. | при рч. Ширтье | Ветлужский уезд, Стан 1 | По левую сторону проселочной дороги в г. Котельнич (Вятской губ.), от Казанскаго тракта | 96 | 56 | 30 | 103 | 113 | 216 |
Персоналии из этого населённого пункта
- Янтеров Алексей Григорьевич (1892)
К данному материалу не добавлено ни одного комментария.