Опубликовано ср, 07/01/2015 - 23:54 пользователем IvanS
ID: 82900
ID: 82900
Тип: деревня
Статус: ныне не существует
Местоположение:
- Подробные
- Обзорные
Переписи и ревизии Вятского края
Код | ? | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Книги оброчные 1592-1605, | ||||||||||
4490200 | [Починок Осипка Митрофанова сына Суслопарова во Кстинине под Высоким на речке на Плоской] | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березово | — | — | 22 | |||
Перепись 1628-1629, | ||||||||||
4350406 | Починок Осипка Суслопарова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, В Березовском стану деревни и починки и заимища оброчные | — | 1 | 64об | |||
Перепись 1646, | ||||||||||
4090506 | Починок Оськи Суслопарова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский тяглый и оброчный стан, Кстининский погост | — | 2 | 392об | |||
Перепись 1671, | ||||||||||
3550370 | Починок Оски Суслопарова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 294 | |||
Перепись 1678, | ||||||||||
3530547 | Починок Оски Суслопарова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | 483об | |||
Перепись 1710, | ||||||||||
3810300 | Починок Осипа Суслопарова | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | 87 | |||
Перепись 1710, | ||||||||||
1370391 | Починок Осипа Суслопарова | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 278 | |||
Ландратская перепись, | ||||||||||
4520405 | Починок Осипа Суслопарова | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 260об | |||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
1920487 | Починок Осипа Суслопарова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | 152 | |||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
1930489 | В починке Осипа Суслопарова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | 153об | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
4470900 | Починок Осипа Суслопарова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость | — | — | 126 | |||
4470983 | Починок Осипа Суслопарова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость | — | — | 141 | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
420503 | починок Осипа Суслопарова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | 106об | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
2600507 | починок Осипа Суслопарова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | 179об | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
2610507 | починок Осипа Суслопарова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 2 | 108об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||||
2060044 | в починке Осипа Суслопарова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость, выключенные из наличности, взятых в набор рекрутов 1747 года | [государственные черносошные крестьяне] | — | 61—62 | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||||
1510709 | В починке Осипа Суслопарова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость | государственныя черносошныя крестьяне | — | 49024—49034 | 823—823 об. | |||
3‑я ревизия, | ||||||||||
750118 | в починке Осипа Суслопарова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость, Просницкий конец | государственные черносошные крестьяне | — | 222об—225об |
Список населённых мест Вятской губернии 1802 г.
№ (код) | Тип ? | Название ? | Округа | Волость | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п. | Осипа Суслопарова | Вятская округа | Проснитская волость | черносошных | 18 | 7 | 1, л. 54 об. |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48.
Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925 | Осипа Суслопарова (Боровичиха, Базгалы) | поч. каз. | при рч. Плоской. | Вятский уезд, Стан 1 | По левую сторону проселочной дороги, от с. Устьчепецкого по рр. Большой и Малой Проснице, на соединение с Казанским трактом | 23 | 23 | 7 | 18 | 32 | 50 |
«Книга Вятских родов» В. А. Старостина
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | Суслов Осип; Боровичиха | Вятская губерния, Вятский уезд, Просницкая волость, Суслопаровское общество | с. Кстинино, Троицкая ц. | Плоски → Просница | 9 | 44 | портной; крашенинник | |
Рода, число семей: | ||||||||
Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. Значок - запись в «Живую Книгу Родов» (на сайте http://www.herzenlib.ru/kniga/) |
Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Год переписи | [-] | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
починок | Осипа Суслопарова (Боровичиха) | Вятский уезд | Просницкая волость, Суслопаровское общество | 8 | 44 | 1886 | [-] | 1, табл. 1, с. 106—107 | |||
Сословие (разряд) Народность | |||||||||||
8 | 44 | ||||||||||
Источник: 1. Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 4. Вятский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887.
Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Боровичиха | Вятский уезд | Просницкая волость | 9 | 23 | 29 | 52 | 1, л. 37 об. |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1.
Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
14085 | деревня | Осипа Суслопарова (Базгалята) | Вятский уезд 1-й благочиннический округ | с. Кстинино, Свято-Троицкая церковь | 1915 | |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
Список населённых мест Вятской губернии по переписи населения 1926 г.
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-05-024 | дер. | Боровичиха, Осипа Суслопарова | Вятский уезд, Просницкая волость | Суслопаровский | 24,5 км | 13 | — | 13 | 36 | 37 | 73 |
Списки населённых мест по материалам Всесоюзной переписи населения 1939 года
№ (код) | Тип | Название ? | Регион | Район | Сельсовет |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [-] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Боровичиха | Кировская область | Просницкий район | Суслопаровский с/с | 13 | 12 | 28 | 27 | 55 | — | [-] | ||||||||||||
Источники: [1, л. 398; 2, л. 667; 4, л. 83 об.] |
Источники: 1. ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46.; 2. ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2303.; 4. ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2302.
Список населённых пунктов Кировской области на 01.01.1950 г.
№ (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Нал.население | Примечание ? | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Боровичиха | Просницкий район | Суслопаровский сельсовет | 7 | 15 | 1, л. 722 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635.
К данному материалу не добавлено ни одного комментария.