Всего населенных мест: 367
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5103 | Некрасовской (Коробейниковы) | поч. каз. | при колодцах | 50 | 50 | 21 | 68 | 96 | 164 | Волостное правление. | ||
5104 | Плоская (Адовшина) | д. каз. | при рч. Свече | 48 | 48 | 22 | 70 | 80 | 150 | |||
5105 | Верхосветская (Комлевшина) | д. каз. | при рч. Свече | 47 | 47 | 13 | 62 | 56 | 118 | |||
5106 | Комаровская (Шумихины) | д. каз. | при рч. Свече | 46 | 46 | 26 | 93 | 95 | 188 | |||
5107 | Ивана Юдинцева (Барковцы) | поч. каз. | при рч. Черной | 43 | 43 | 3 | 8 | 10 | 18 | |||
5108 | Мочаловской | поч. каз. | при рч. Черной | 42 | 42 | 6 | 24 | 26 | 50 | Сельское управление. | ||
5109 | Запольской (Черняткины) | поч. каз. | при рч. Юме | 42 | 42 | 6 | 18 | 25 | 43 | |||
5110 | Мерзляковской (Жуки) | поч. каз. | при рч. Юме | 40 | 40 | 5 | 20 | 19 | 39 | |||
5111 | Крупинской (Политенки) | поч. каз. | при рч. Юме | 40 | 40 | 4 | 11 | 24 | 35 | |||
5112 | Табаковский | поч. каз. | при рч. Юме | 40 | 40 | 14 | 49 | 64 | 113 | |||
5113 | Сутяжской (Червячки) | поч. каз. | при рч. Ацвеже | 36 | 36 | 3 | 9 | 14 | 23 | |||
5114 | Ацвежское (Ачюги) | с. каз. | при ррч. Юме и Каменке | 32.5 | 32.5 | 13 | 19 | 31 | 50 | Церковь православная 1. Сельское училище. Торжков 4. | ||
5115 | Ацвежская | общ. мельница | при рч. Юме | 32 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
5116 | Червяковская | д. каз. | при рч. Каменке | 30 | 30 | 14 | 48 | 43 | 91 | Сельское управление. | ||
5117 | Пупышевской | поч. каз. | при колодце | 28 | 28 | 3 | 12 | 11 | 23 | |||
5118 | Гущинской | поч. каз. | при колодцах | 27 | 27 | 10 | 40 | 34 | 74 | |||
5119 | Несветаевская | д. каз. | при колодцах | 26 | 26 | 14 | 56 | 62 | 118 | |||
5120 | Воробьевская (Воробьи) | поч. каз. | при рч. Матюге | 23 | 23 | 3 | 16 | 11 | 27 | |||
5121 | Багаевская (Макаренки большие) | д. каз. | при колодцах | 23 | 23 | 7 | 24 | 23 | 47 | |||
5122 | Пономаревская (Бобры) | д. каз. | при колодцах | 23 | 23 | 11 | 60 | 59 | 119 | |||
5123 | Тиминской (Тимоничи) | поч. каз. | при колодцах | 21 | 21 | 8 | 30 | 44 | 74 | |||
5124 | Кусковской 2-й (Кусченки) | поч. каз. | при колодцах | 20 | 20 | 9 | 28 | 43 | 71 | Сельское управление. | ||
5125 | Каргапольцовской (Кашенки) | поч. каз. | при колодце | 18 | 18 | 3 | 11 | 14 | 25 | |||
5126 | Дементия Козлова (Козловы) | поч. каз. | при рч. Елховице | 18 | 18 | 5 | 18 | 10 | 28 | |||
5127 | Екатерининское | с. каз. | при рч. Елховице | 17 | 17 | 12 | 19 | 27 | 46 | Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Торжков 7. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ