Описание разделаВ настоящий раздел включены итоги переписи населения 1926 года в разрезе населённых пунктов и сельсоветов по районам Северо-Двинской губернии, которые с 1941 года находятся в составе Кировской области. В качестве источников использованы материалы, предоставленные Велико-Устюгским и Опаринским архивами. Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке раздела читайте в Блоге редакции >>.
В списке отсутствуют посёлки Опарино и Лальск.
л. 28
Источник: Список населенных мест Опаринского района С.-Двинской губ. по данным переписи населения 17 декабря 1926 года // МКАУ ВУЦА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 486.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ п.п. | № (код) | | Тип | Название | Домохозяев | Национальность (домохозяев) | Мужчин | Женщин | Всё население | До г/гор., км. | До р/ц., км. | До с/с, км. | Источник | ?Сообщить об опечатке |
88 | 13-10-088 | | хут. | Участок № 1536 хутор (Безнятовых) | 2 | русских: 2 | 4 | 4 | 8 | 197 | 26 | 16 | 1, л. 28 | |
89 | 13-10-089 | | хут. | Участок № 1527 хутор (Шахматова) | 1 | русских: 1 | 2 | 3 | 5 | 197 | 26 | 16 | 1, л. 28 | |
90 | 13-10-090 | | хут. | Участок № 1530 хутор (Копорина) | 1 | русских: 1 | 2 | 3 | 5 | 210 | 26 | 18 | 1, л. 28 | |
91 | 13-10-091 | | хут. | Участок № 1531 хутор (Кроткин) | 1 | русских: 1 | 4 | 1 | 5 | 210 | 26 | 18 | 1, л. 28 | |
92 | 13-10-092 | | хут. | Участок № 1532 хутор (Шахматова) | 1 | русских: 1 | 2 | 1 | 3 | 171 | 28 | 17 | 1, л. 28 | |
93 | 13-10-093 | | хут. | Участок № 1533 хутор (Крупина) | 1 | русских: 1 | 2 | 1 | 3 | 197 | 38 | 7 | 1, л. 28 | |
94 | 13-10-094 | | хут. | Участок № 1535 хутор (Бучнева) | 1 | русских: 1 | 1 | 4 | 5 | 192 | 36 | 7 | 1, л. 28 | |
95 | 13-10-095 | | хут. | Хутор № 1 (Белоусов С.) | 1 | русских: 1 | 3 | 3 | 6 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
96 | 13-10-096 | | хут. | Хутор № 1 (Цин В.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
97 | 13-10-097 | | хут. | Хутор № 2 (Адсон Ян) | 1 | эстов: 1 | 3 | 4 | 7 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
98 | 13-10-098 | | хут. | Хутор № 3 (Трумм Э.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 1 | 4 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
99 | 13-10-099 | | хут. | Хутор № 4 (Янес У.) | 1 | эстов: 1 | 2 | 2 | 4 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
100 | 13-10-100 | | хут. | Хутор № 6 (Потай Ян) | 1 | эстов: 1 | 2 | 4 | 6 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
101 | 13-10-101 | | хут. | Хутор № 5 (Янес М.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 2 | 3 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
102 | 13-10-102 | | хут. | Хутор № 7 (Лахман А.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 2 | 5 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 | |
Источники