Описание разделаВ настоящий раздел включены итоги переписи населения 1926 года в разрезе населённых пунктов и сельсоветов по районам Северо-Двинской губернии, которые с 1941 года находятся в составе Кировской области. В качестве источников использованы материалы, предоставленные Велико-Устюгским и Опаринским архивами. Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке раздела читайте в Блоге редакции >>.
В списке отсутствуют посёлки Опарино и Лальск.
л. 28 об.
Источник: Список населенных мест Опаринского района С.-Двинской губ. по данным переписи населения 17 декабря 1926 года // МКАУ ВУЦА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 486.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ п.п. | № (код) | | Тип | Название | Домохозяев | Национальность (домохозяев) | Мужчин | Женщин | Всё население | До г/гор., км. | До р/ц., км. | До с/с, км. | Источник | ?Сообщить об опечатке |
103 | 13-10-103 | | хут. | Хутор № 7 (Стирайский) | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 199 | 35 | 6 | 1, л. 28 об. | |
104 | 13-10-104 | | хут. | Хутор № 8 (Вейнберг К.) | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 об. | |
105 | 13-10-105 | | хут. | Хутор № 9 (Сурман Г.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 2 | 5 | 199 | 35 | 6 | 1, л. 28 об. | |
106 | 13-10-106 | | хут. | Хутор № 10 (Брикман И.) | 1 | — | 2 | 2 | 4 | 197 | 35 | 6 | 1, л. 28 об. | |
107 | 13-10-107 | | хут. | Хутор № 11 (Сильбанд В.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 2 | 5 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
108 | 13-10-108 | | хут. | Хутор № 12 (Антон Эдуард Густав) | 1 | эстов: 1 | 2 | 1 | 3 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
109 | 13-10-109 | | хут. | Хутор № 12 (Купор Д.) | 1 | эстов: 1 | 3 | 3 | 6 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
110 | 13-10-110 | | хут. | Хутор № 13 (Кириланд М.) | 1 | эстов: 1 | — | 1 | 1 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
111 | 13-10-111 | | хут. | Хутор № 13 (Кириланжд) | 1 | эстов: 1 | 4 | 3 | 7 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
112 | 13-10-112 | | хут. | Хутор № 13 (Ктит Э.) | 1 | эстов: 1 | 1 | 2 | 3 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
113 | 13-10-113 | | хут. | Хутор № 14 (Катаринов М.) | 1 | русских: 1 | 1 | 1 | 2 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
114 | 13-10-114 | | хут. | Хутор № 14 (Рейнек Карл) | 1 | — | 2 | 3 | 5 | 197 | 34 | 5 | 1, л. 28 об. | |
115 | 13-10-115 | | хут. | Хутор № 16 (Грислис Б.) | 1 | — | 3 | 3 | 6 | 197 | 39 | 5 | 1, л. 28 об. | |
116 | 13-10-116 | | хут. | Хутор № 16 (Калник В.) | 1 | — | 2 | 2 | 4 | 197 | 39 | 5 | 1, л. 28 об. | |
117 | 13-10-117 | | хут. | Хутор № 16 (Роман А.) | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 197 | 39 | 5 | 1, л. 28 об. | |
Источники