Входит в: Вятский уезд, Вятская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02-035 | село | Бобино, Никольское | 20,5 км | — | 24 | 24 | 24 | 26 | 50 | ||
2 | 1-02-110 | дер. | Воеводская, Якунинская 2-я | 20,5 км | 12 | 1 | 13 | 28 | 33 | 61 | ||
3 | 1-02-117 | дер. | Воронки, Клабуковская | 19,5 км | 4 | — | 4 | 9 | 11 | 20 | ||
4 | 1-02-122 | дер. | Вотское, Гришки Мерзина | 21,5 км | 12 | — | 12 | 26 | 33 | 59 | ||
5 | 1-02-141 | дер. | Гнусино (ская) | 11 км | 25 | — | 25 | 73 | 78 | 151 | ||
6 | 1-02-204 | дер. | Заборье, Пологузовская | 11 км | 8 | — | 8 | 22 | 18 | 40 | ||
7 | 1-02-205 | дер. | Заборье, Суковатовская | 11 км | 14 | — | 14 | 41 | 49 | 90 | ||
8 | 1-02-212 | дер. | Зажигинская 1-я | 20,5 км | 24 | 13 | 37 | 59 | 86 | 145 | ||
9 | 1-02-213 | дер. | Зажигинская 2-я | 20,5 км | 3 | — | 3 | 9 | 13 | 22 | ||
10 | 1-02-259 | дер. | Кассины, Пустошь Агафоновская | 9,5 км | 16 | 1 | 17 | 40 | 42 | 82 | ||
11 | 1-02-317 | корд. | Кордон | 20,5 км | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
12 | 1-02-327 | дер. | Мал. Корюгино, Корюгино, Плешковская | 24,5 км | 15 | — | 15 | 41 | 55 | 96 | ||
13 | 1-02-328 | дер. | Косолаповы, Лопатовская | 21,5 км | 22 | 4 | 26 | 44 | 76 | 120 | ||
14 | 1-02-380 | дер. | Лазаревы | 19,5 км | 4 | — | 4 | 7 | 13 | 20 | ||
15 | 1-02-393 | дер. | Ложкины, Панинская | 17 км | 8 | — | 8 | 30 | 33 | 63 | ||
16 | 1-02-397 | дер. | Лопатины, Лопатина Гора, Шиловская Пустошь | 20,5 км | 5 | 2 | 7 | 9 | 18 | 27 | ||
17 | 1-02-406 | дер. | Лучины | 16 км | 13 | — | 13 | 23 | 33 | 56 | ||
18 | 1-02-447 | поч. | Михалевский | 20,5 км | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | ||
19 | 1-02-474 | дер. | Нагоряне, Косинская | 16 км | 8 | 1 | 9 | 20 | 26 | 46 | ||
20 | 1-02-529 | дер. | Плишки, Сагадаковская | 16 км | 9 | — | 9 | 22 | 37 | 59 | ||
21 | 1-02-537 | дер. | Подгоряне, Косинская | 17 км | 17 | 2 | 19 | 40 | 47 | 87 | ||
22 | 1-02-727 | дер. | Туевы, Симоновская | 24,5 км | 10 | — | 10 | 26 | 22 | 48 | ||
23 | 1-02-762 | дер. | Чарушины | 12 км | 7 | — | 7 | 13 | 23 | 36 | ||
24 | 1-02-770 | дер. | Чертищева Гора, Ивана Симакова | 16 км | 7 | — | 7 | 7 | 14 | 21 | ||
Итого по сельсовету | 247 | 51 | 298 | 620 | 795 | 1415 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926