Опубликовано сб, 10/01/2015 - 13:47 пользователем IvanS
ID: 83369
ID: 83369
Тип: деревня
Статус: ныне не существует
Деревня Чертищевова Гора (карта Вятского уезда 2в, 1886)
Местоположение:
- Подробные
- Обзорные
Фотографии вблизи этого места с сайта
Права на фотографии принадлежат их авторам или владельцам
Переписи и ревизии Вятского края
Код | ? | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1617-1619, | ||||||||||
4280621 | Починок Ивановской Симанова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | 140 | |||
Перепись 1622-1623, | ||||||||||
4300163 | Починок Ивановской Симанова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан | — | — | 47об | |||
Перепись 1628-1629, | ||||||||||
4340625 | Починок Ивановской Симонова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан, Да Бобинского ж стану деревни и починки тяглые | — | 2 | 157 | |||
Перепись 1646, | ||||||||||
4100314 | Починок Ивановской Симонова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан | — | 2 | 195 | |||
Перепись 1671, | ||||||||||
3550878 | Починок Ивановской Симанова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский тяглый стан | — | 1 | 526об | |||
Перепись 1678, | ||||||||||
3510598 | Починок Ивановской Симанова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 2 | 394об | |||
Перепись 1710, | ||||||||||
1372024 | Починок Ивана Симонова | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 2 | 993об. | |||
Ландратская перепись, | ||||||||||
4521448 | Починок Ивана Симанова | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский тяглый стан | — | 2 | 684об | |||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
1920440 | Починок Ивана Симанова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | 137об | |||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
1930442 | Починок Ивана Самсонова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | 138 | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
4470143 | Починок Ивана Симанова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | 18 | |||
4470172 | В починке Ивана Симанова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | 21 | |||
4470205 | Починок Ивана Симанова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | 24 | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
420336 | починок Ивана Симанова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 2 | 65об—66 | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
2600340 | починок Ивана Симанова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 2 | 137—137об | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
2610340 | починок Ивана Симанова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 2 | 66—66об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||||
2120029 | В починке Ивана Симанова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственныя черносошныя крестьяне | — | 51—52 | ||||
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||||
1530345 | в починке Ивана Симанова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственные черносошные крестьяне | — | 21049—21053 | 146—146об | |||
2‑я ревизия, | ||||||||||
1510396 | В починке Ивана Симанова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственныя черносошныя крестьяне | — | 44588—44595 | 444—444 об. | |||
3‑я ревизия, | ||||||||||
760227 | в починке Ивана Симанова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственных черносошных крестьян | — | 375об—376об | ||||
3‑я ревизия, | ||||||||||
500246 | в починке Ивана Симанова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственных черносошных крестьян | — | 506об—508 |
Список населённых мест Вятской губернии 1802 г.
№ (код) | Тип ? | Название ? | Округа | Волость | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п. | Ивана Симанова | Вятская округа | Бобинская волость | черносошных | 13 | 4 | 1, л. 61 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48.
Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | Ивана Семенова (Чертищевы) | д. каз. | при безымянном ключе | Вятский уезд, Стан 1 | По правую сторону Ношульской проселочной дороги из Вятки | 13 | 13 | 3 | 10 | 12 | 22 |
«Книга Вятских родов» В. А. Старостина
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Семакова Ивана; Чертищева гора | Вятская губерния, Вятский уезд, Бобинская волость, Кармановское общество | с. Бобино, Благовещенская ц. | Плоская → Вятка | 5 | 17 | посудник; бондарь | |
Рода, число семей: | ||||||||
Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. Значок - запись в «Живую Книгу Родов» (на сайте http://www.herzenlib.ru/kniga/) |
Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Год переписи | [-] | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Ивана Семакова (Чертищева гора) | Вятский уезд | Пластининская волость, Кармановское общество | 5 | 17 | 1886 | [-] | 1, табл. 1, с. 22—23 | |||
Сословие (разряд) Народность | |||||||||||
5 | 17 | ||||||||||
Источник: 1. Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 4. Вятский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887.
Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
починок | Ивана Семакова (Чертищева Гора) | Вятский уезд | Бобинская волость | 6 | 11 | 15 | 26 | 1, л. 13 об. |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1.
Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
9026 | деревня | Ивана Семакова | Вятский уезд 1-й благочиннический округ | с. Бобино, Благовещенская церковь | 1915 | |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
Список населённых мест Вятской губернии по переписи населения 1926 г.
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-02-770 | дер. | Чертищева Гора, Ивана Симакова | Вятский уезд, Вятская волость | Бобинский | 16 км | 7 | — | 7 | 7 | 14 | 21 |
Списки населённых мест по материалам Всесоюзной переписи населения 1939 года
№ (код) | Тип | Название ? | Регион | Район | Сельсовет |
| [-] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Чертищева Гора | Кировская область | Кировский район | Серовский с/с | 1 | 2 | 3 | [-] | ||||||||
Источники: [1, л. 197] |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46.