Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [+] | ? | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | деревня | Староказенная | 17 | 16 | 53 | 62 | 115 | — | [+] | |||||||||||||
25 | деревня | Старостинская | 53 | 53 | 127 | 214 | 341 | — | [+] | |||||||||||||
26 | деревня | Стариковская | 4 | 5 | 13 | 13 | 26 | — | [+] | |||||||||||||
27 | деревня | Сыромуковы | 19 | 16 | 30 | 39 | 69 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
28 | деревня | Чебыкины (Шурок) | 3 | 3 | 10 | 6 | 16 | — | [+] | |||||||||||||
29 | село | Юрьево | 11 | 21 | 24 | 61 | 85 | — | [+] | |||||||||||||
1 | Абросовский с/с | св. нет | св. нет | 945 | 1150 | 2095 | [+] | |||||||||||||||
1 | деревня | Абросово | св. нет | св. нет | 44 | 69 | 113 | — | [+] | |||||||||||||
2 | деревня | Голодаево | св. нет | св. нет | 0 | 3 | 3 | — | [+] | |||||||||||||
3 | деревня | Дуркино | св. нет | св. нет | 19 | 31 | 50 | — | [+] | |||||||||||||
4 | деревня | Казаково | св. нет | св. нет | 24 | 22 | 46 | — | [+] | |||||||||||||
5 | деревня | Машкины | св. нет | св. нет | 20 | 53 | 73 | — | [+] | |||||||||||||
6 | деревня | Мокино | св. нет | св. нет | 120 | 149 | 269 | — | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Нагоряне | св. нет | св. нет | 145 | 154 | 299 | — | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Нелюбовщина | св. нет | св. нет | 115 | 133 | 248 | — | [+] | |||||||||||||
9 | деревня | Пестовщина | св. нет | св. нет | 21 | 28 | 49 | — | [+] | |||||||||||||
10 | выселок | Праздниковский | св. нет | св. нет | 17 | 14 | 31 | — | [+] | |||||||||||||
11 | село | Раменье | св. нет | св. нет | 94 | 116 | 210 | — | [+] | |||||||||||||
12 | деревня | Редники | св. нет | св. нет | 43 | 44 | 87 | — | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Решетиха | св. нет | св. нет | 57 | 63 | 120 | — | [+] | |||||||||||||
14 | деревня | Сверчки | св. нет | св. нет | 20 | 30 | 50 | — | [+] | |||||||||||||
15 | деревня | Сморкалиха | св. нет | св. нет | 54 | 58 | 112 | — | [+] | |||||||||||||
16 | деревня | Сырцево | св. нет | св. нет | 99 | 117 | 216 | — | [+] | |||||||||||||
17 | деревня | Черкасы | св. нет | св. нет | 23 | 31 | 54 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2]; в [1]: Черкаса. | ||||||||||||||||||||||
18 | деревня | Щенники | св. нет | св. нет | 30 | 35 | 65 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [2]: Щенники (Штенники). |