Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Зюздинский район | 13951 | 16505 | 30456 | [+] | |||||||||||
1 | Афанасьевский с/с | 1477 | 1529 | 3006 | [+] | |||||||||||
1 | хутор | Абрамовский | 31 | 34 | 65 | — | [+] | |||||||||
Тип в [2]: починок. | ||||||||||||||||
2 | село | Афанасьево (Зюздино) | 516 | 573 | 1089 | 1. дом Тебенькова Д. С.; 2. ветлечебница; 3. бойня заготскот; 4. Афанасьевская средняя школа; 5. дом комхоза квартиры | [+] | |||||||||
В селе Афанасьево находится канцелярия Харинского с/с [2, л. 267]. | ||||||||||||||||
3 | завод | Афанасьевский кирпичный завод | 13 | 6 | 19 | — | [+] | |||||||||
4 | деревня | Боровская | 46 | 49 | 95 | — | [+] | |||||||||
Название приведено по [2]; в [1]: Воровская. | ||||||||||||||||
5 | деревня | Варанкинская | 61 | 55 | 116 | 1. дом Окулинина И. В.; 2. дом Борова М. Е. | [+] | |||||||||
6 | мельница | Варанкинская | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||
В [2] - отд. стоящ. жил. стр. при поч. Усть-Кайский. | ||||||||||||||||
7 | деревня | Ваулинская | 69 | 64 | 133 | 1. дом Ваулиной Мор. | [+] | |||||||||
8 | деревня | Грибановская | 85 | 81 | 166 | — | [+] | |||||||||
9 | деревня | Костинская | 153 | 169 | 322 | — | [+] | |||||||||
10 | деревня | Лучкинская (кий, никовская) | 36 | 39 | 75 | — | [+] | |||||||||
11 | деревня | Маевская | 120 | 102 | 222 | — | [+] | |||||||||
12 | починок | Перевоз | 22 | 27 | 49 | — | [+] | |||||||||
13 | починок | Плишкинский | 32 | 32 | 64 | — | [+] | |||||||||
14 | починок | Степки | 6 | 7 | 13 | — | [+] | |||||||||
15 | починок | Падерятский | 17 | 14 | 31 | — | [+] | |||||||||
16 | деревня | Трушников-Гобовская | 75 | 83 | 158 | — | [+] | |||||||||
17 | починок | Усть-Кайский | 21 | 22 | 43 | 1. Варанкинская мельница * | [+] | |||||||||
18 | деревня | Чугаевская | 78 | 84 | 162 | — | [+] | |||||||||
19 | деревня | Шамановская | 96 | 88 | 184 | — | [+] | |||||||||
2 | Бузмаковский с/с | 528 | 655 | 1183 | [+] | |||||||||||
1 | деревня | Белопашинская | 58 | 58 | 116 | — | [+] | |||||||||
2 | деревня | Бузмаковская | 85 | 95 | 180 | — | [+] | |||||||||
3 | деревня | Вахрамеевская | 34 | 49 | 83 | 1. дом Бузмакова Е. Н. | [+] | |||||||||
4 | починок | Гришонский | 4 | 5 | 9 | — | [+] | |||||||||
5 | починок | Егырь | 10 | 12 | 22 | — | [+] | |||||||||
6 | деревня | Кузнецовская | 32 | 35 | 67 | — | [+] | |||||||||
7 | деревня | Любихинская | 44 | 45 | 89 | — | [+] | |||||||||
8 | деревня | Макаровская | 113 | 164 | 277 | — | [+] | |||||||||
9 | деревня | Марковская | 30 | 54 | 84 | — | [+] | |||||||||
10 | деревня | Пронинская | 35 | 30 | 65 | — | [+] | |||||||||
11 | починок | Созимский | 13 | 19 | 32 | — | [+] | |||||||||
12 | починок | Терентьевский (Терешовский) | 4 | 7 | 11 | — | [+] | |||||||||
Название в [2]: Терешовский (Терентьевский). | ||||||||||||||||
13 | починок | Тименский | 7 | 8 | 15 | — | [+] | |||||||||
14 | деревня | Усть-Томызьская | 32 | 50 | 82 | 1. Усть-Томызьская мельница | [+] | |||||||||
15 | починок | Фоминский | 12 | 16 | 28 | — | [+] | |||||||||
16 | починок | Чумкошашор | 15 | 8 | 23 | 1. дом Бузмакова Н. В.; 2. дом Бузмакова Е. Н.; 3. дом Бузмакова П. В. | [+] | |||||||||
Название в [2]: Чюмкошашор. |