Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [+] | ? | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Петропавловский с/с | 338 | 318 | 718 | 910 | 1628 | [+] | |||||||||||||||
1 | деревня | Бересневка | 8 | 8 | 9 | 26 | 35 | — | [+] | |||||||||||||
2 | деревня | Валигино | 21 | 20 | 64 | 68 | 132 | 1. сторожка МТФ | [+] | |||||||||||||
3 | село | Ишлык | 32 | 32 | 126 | 115 | 241 | — | [+] | |||||||||||||
6 | деревня | Набатово | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Пальник | 25 | 25 | 42 | 49 | 91 | — | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Петропавловск | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | [+] | |||||||||||||
9 | деревня | Петрушево | 5 | 4 | 9 | 9 | 18 | — | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Поповино | 24 | 23 | 42 | 57 | 99 | 1. избушка баканщика | [+] | |||||||||||||
11 | деревня | Притыка | 17 | 17 | 32 | 47 | 79 | 1. избушка баканщика | [+] | |||||||||||||
12 | деревня | Смутяково | 37 | 35 | 98 | 132 | 230 | 1. сторожка МТФ | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Столбово | 20 | 21 | 39 | 50 | 89 | — | [+] | |||||||||||||
15 | деревня | Топоры | 19 | 18 | 31 | 48 | 79 | — | [+] | |||||||||||||
16 | деревня | Халтурино | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | — | [+] | |||||||||||||
17 | деревня | Черепаново | 15 | 15 | 34 | 53 | 87 | — | [+] | |||||||||||||
18 | деревня | Чернопенье | 17 | 14 | 27 | 37 | 64 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Чернопение. | ||||||||||||||||||||||
19 | деревня | Шукалюково | 21 | 19 | 34 | 48 | 82 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Шуколюково. |