Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [+] | ? | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | деревня | Малые Копани | 8 | 7 | 10 | 13 | 23 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 4]; в [1]: Малые Копаны. | ||||||||||||||||||||||
6 | деревня | Корабли | 16 | 14 | 25 | 33 | 58 | — | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Осиниха | 8 | 8 | 17 | 20 | 37 | — | [+] | |||||||||||||
11 | деревня | Пантешинцы | 5 | 5 | 7 | 10 | 17 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 4]; в [1]: Пантошинцы. | ||||||||||||||||||||||
13 | деревня | Поляки | 11 | 9 | 10 | 12 | 22 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
14 | деревня | Поповщина | 29 | 30 | 33 | 40 | 73 | — | [+] | |||||||||||||
15 | мельница | Поповщинская мельница | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Поповщинская вод[яная] м[ельница]. | ||||||||||||||||||||||
18 | деревня | Сибирь | 29 | 27 | 37 | 48 | 85 | 1. скотный двор | [+] | |||||||||||||
20 | деревня | Ситники | 17 | 16 | 23 | 25 | 48 | — | [+] | |||||||||||||
23 | деревня | Хлюпинцы | 14 | 13 | 24 | 30 | 54 | — | [+] | |||||||||||||
24 | деревня | Шуклины | 18 | 16 | 29 | 32 | 61 | 1. скотный двор | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 4]; в [1]: Щуклины. |