Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [+] | ? | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Кугальский с/с | 543 | 558 | 1110 | 1454 | 2564 | [+] | |||||||||||||||
1 | деревня | Большие Ваганы | 40 | 40 | 62 | 89 | 151 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
3 | выселок | Ивановский | 6 | 6 | 11 | 17 | 28 | — | [+] | |||||||||||||
5 | деревня | Колесники (Федоровские) | 34 | 30 | 49 | 81 | 130 | — | [+] | |||||||||||||
6 | село | Кугалки | 48 | 49 | 125 | 149 | 274 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Кузнецово-Пиринда | 22 | 22 | 44 | 63 | 107 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 4]; в [1]: Кузнецово. | ||||||||||||||||||||||
8 | деревня | Молдваж (Макарово) | 38 | 40 | 78 | 80 | 158 | 1. школа | [+] | |||||||||||||
11 | деревня | Падаи (Падаевская) | 50 | 54 | 130 | 179 | 309 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
12 | деревня | Сабаны | 45 | 49 | 117 | 136 | 253 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Саватино | 61 | 62 | 119 | 126 | 245 | — | [+] | |||||||||||||
15 | деревня | Староверово | 6 | 6 | 11 | 18 | 29 | — | [+] | |||||||||||||
16 | деревня | Терехино (Кузнецово) | 39 | 38 | 67 | 94 | 161 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [4]: Терехово (Кузнецово). | ||||||||||||||||||||||
17 | деревня | Тушенцово (Игитово) | 15 | 15 | 25 | 49 | 74 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 4]; в [1]: Тушинцово (Игитово). | ||||||||||||||||||||||
20 | деревня | Шарпаты | 34 | 38 | 66 | 92 | 158 | — | [+] | |||||||||||||
21 | деревня | Шаяки | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | [+] | |||||||||||||
22 | деревня | Швецово-Пиринда | 17 | 19 | 41 | 55 | 96 | 1. конный двор | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 4]; в [1]: Швецово (Пиринда). |