Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [+] | ? | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | деревня | Омут | 17 | 16 | 25 | 39 | 64 | 1. сторожка конного двора | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Першино | 25 | 24 | 38 | 52 | 90 | 1. мельница; 2. сторожка конного двора | [+] | |||||||||||||
11 | мельница | Сунцовская | — | — | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
В [2, 3] - отд. стоящ. жил. стр. при дер. Сунцы. | ||||||||||||||||||||||
12 | деревня | Сунцы | 29 | 28 | 44 | 67 | 111 | 1. Сунцовская мельница *; 2. сторожка конного двора | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Таранки | 47 | 47 | 172 | 162 | 334 | 1. мельница; 2. сторожка конного двора | [+] | |||||||||||||
14 | деревня | Черныши | 24 | 23 | 48 | 53 | 101 | 1. сторожка конного двора | [+] | |||||||||||||
15 | деревня | Шимино | 18 | 17 | 29 | 39 | 68 | 1. сторожка конного двора | [+] | |||||||||||||
4 | Богородский с/с | 372 | 789 | 1538 | 1628 | 3166 | [+] | |||||||||||||||
1 | село | Богородское | 116 | 503 | 793 | 863 | 1656 | 1. склад райлесхоза; 2. льнозавод; 3. мастерские МТС; 4. склады заготлен; 5. бойня | [+] | |||||||||||||
2 | деревня | Вороны | 23 | 24 | 46 | 60 | 106 | — | [+] | |||||||||||||
3 | деревня | Гришки | 29 | 30 | 81 | 67 | 148 | 1. Гришковская мельница * | [+] | |||||||||||||
4 | мельница | Гришковская | — | — | 0 | 0 | 0 | — | [+] | |||||||||||||
В [2, 3] - отд. стоящ. жил. стр. при дер. Гришки. | ||||||||||||||||||||||
5 | деревня | Деряги | 15 | 16 | 50 | 55 | 105 | — | [+] | |||||||||||||
6 | деревня | Заболотное | 32 | 35 | 129 | 107 | 236 | 1-3. склады СНК и РПС | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Мостолыги | 26 | 36 | 92 | 90 | 182 | — | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Ожеги | 14 | 15 | 24 | 32 | 56 | — | [+] | |||||||||||||
9 | деревня | Пелевки | 39 | 46 | 139 | 130 | 269 | — | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Ходыри | 46 | 51 | 124 | 156 | 280 | — | [+] | |||||||||||||
11 | деревня | Шалаево | 32 | 33 | 60 | 68 | 128 | — | [+] | |||||||||||||
5 | Бутырский с/с | 245 | 250 | 495 | 599 | 1094 | [+] | |||||||||||||||
1 | деревня | Большой Березник | 44 | 43 | 98 | 87 | 185 | 1-2. сторожка (живут сторожа) | [+] | |||||||||||||
2 | деревня | Малый Березник | 16 | 17 | 36 | 39 | 75 | 1. сторожка КФ (живут сторожа) | [+] | |||||||||||||
3 | деревня | Болталы | 25 | 24 | 38 | 57 | 95 | 1. сторожка КФ (живут конюха); 2. мельница (живет мельник) | [+] | |||||||||||||
4 | деревня | Бутырки | 16 | 15 | 28 | 39 | 67 | 1. сторожка конного двора (живут конюха) | [+] | |||||||||||||
5 | село | Бутырки | 7 | 10 | 23 | 18 | 41 | — | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 3]; в [1]: Бутырское. | ||||||||||||||||||||||
6 | деревня | Пуга | 30 | 31 | 56 | 52 | 108 | — | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Самары | 13 | 15 | 27 | 35 | 62 | 1. мельница (живет мельник) | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Селиги | 20 | 21 | 41 | 62 | 103 | 1. сторожка конного двора (живет конюх) | [+] | |||||||||||||
9 | деревня | Токари | 32 | 30 | 43 | 61 | 104 | 1. сторожка конного двора (живет конюх) | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Шмаги (Матвеевская) | 42 | 44 | 105 | 149 | 254 | 1. сторожка [конного двора] (живет конюх) | [+] | |||||||||||||
Название приведено по [2, 3]; в [1]: Шмаги. | ||||||||||||||||||||||
6 | Вепревский с/с | 276 | 259 | 592 | 709 | 1301 | [+] | |||||||||||||||
1 | деревня | Большое Багаево | 31 | 25 | 41 | 51 | 92 | 1. теплушка (живут конюха) | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Большое Богаево. | ||||||||||||||||||||||
2 | деревня | Малое Багаево | 19 | 18 | 20 | 38 | 58 | 1. теплушка (живут конюха) | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Малое Богаево. | ||||||||||||||||||||||
3 | деревня | Вепри (Викул) | 31 | 24 | 32 | 51 | 83 | 1. теплушка (живут конюха) | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Вепри (Викуло-Погоршкино). | ||||||||||||||||||||||
4 | деревня | Ермаки | 13 | 13 | 35 | 39 | 74 | 1. теплушка (живут конюха) | [+] | |||||||||||||
5 | деревня | Костяево | 16 | 16 | 25 | 37 | 62 | — | [+] | |||||||||||||
6 | деревня | Решетники | 28 | 30 | 50 | 50 | 100 | 1. теплушка (живут конюха); 2. сторожка | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Рещетники. |